Beförderte Fluggäste nach Ländern, 2023
Fluggäste, die von im Land registrierten Fluggesellschaften auf Inlands- und Auslandsflügen befördert werden.
149 Orte für 2023 geordnet. Höchster Wert: Vereinigte Staaten (941.557.000 Fluggäste). Niedrigster Wert: Malawi (3.507 Fluggäste). Der Median beträgt 2.457.683 Fluggäste.
Die 10 höchsten
- 1. Vereinigte Staaten 941.557.000 Fluggäste
- 2. China 619.215.886 Fluggäste
- 3. Irland 192.528.432 Fluggäste
- 4. Indien 180.415.784 Fluggäste
- 5. Türkei 125.940.241 Fluggäste
- 6. Japan 120.305.972 Fluggäste
- 7. Vereinigtes Königreich 118.945.920 Fluggäste
- 8. Russland 98.872.628 Fluggäste
- 9. Indonesien 97.045.785 Fluggäste
- 10. Brasilien 95.398.485 Fluggäste
Die 10 niedrigsten
- 149. Malawi 3.507 Fluggäste
- 148. Nordkorea 3.690 Fluggäste
- 147. Niger 5.775 Fluggäste
- 146. Uganda 21.650 Fluggäste
- 145. Marshallinseln 29.502 Fluggäste
- 144. Eswatini 34.663 Fluggäste
- 143. São Tomé und Príncipe 38.767 Fluggäste
- 142. Nauru 39.104 Fluggäste
- 141. Samoa 42.120 Fluggäste
- 140. Kiribati 58.879 Fluggäste
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen.
Das Diagramm zeigt die 40 höchsten Werte; die Tabelle listet alle 149 auf. Quelle: World Bank, World Development Indicators.
Kurz gesagt
- Unter den 149 Ländern mit einem Wert für 2023 ist der höchste Vereinigte Staaten (941.557.000 Fluggäste) und der niedrigste Malawi (3.507 Fluggäste).
- Die Hälfte der Länder liegt über 2.457.683 Fluggäste, die andere Hälfte darunter.
- Von 2022 bis 2023 stieg der Wert in 125 Ländern und sank in 21.
- Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste; 2018: 4.293.921.426 Fluggäste (−0,6 %).
Vollständige Rangliste
| # | Land | Wert | Zeitraum | Relative Größe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 941.557.000 Fluggäste | 2023 | |
| 2 | China | 619.215.886 Fluggäste | 2023 | |
| 3 | Irland | 192.528.432 Fluggäste | 2023 | |
| 4 | Indien | 180.415.784 Fluggäste | 2023 | |
| 5 | Türkei | 125.940.241 Fluggäste | 2023 | |
| 6 | Japan | 120.305.972 Fluggäste | 2023 | |
| 7 | Vereinigtes Königreich | 118.945.920 Fluggäste | 2023 | |
| 8 | Russland | 98.872.628 Fluggäste | 2023 | |
| 9 | Indonesien | 97.045.785 Fluggäste | 2023 | |
| 10 | Brasilien | 95.398.485 Fluggäste | 2023 | |
| 11 | Spanien | 94.101.520 Fluggäste | 2023 | |
| 12 | Vereinigte Arabische Emirate | 91.062.293 Fluggäste | 2023 | |
| 13 | Kanada | 88.618.000 Fluggäste | 2023 | |
| 14 | Deutschland | 80.199.572 Fluggäste | 2023 | |
| 15 | Mexiko | 78.763.320 Fluggäste | 2023 | |
| 16 | Südkorea | 76.272.454 Fluggäste | 2023 | |
| 17 | Australien | 68.958.577 Fluggäste | 2023 | |
| 18 | Frankreich | 64.644.716 Fluggäste | 2023 | |
| 19 | Ungarn | 55.613.579 Fluggäste | 2023 | |
| 20 | Vietnam | 55.114.832 Fluggäste | 2023 | |
| 21 | Thailand | 51.920.692 Fluggäste | 2023 | |
| 22 | Saudi-Arabien | 47.979.994 Fluggäste | 2023 | |
| 23 | Singapur | 47.502.834 Fluggäste | 2023 | |
| 24 | Malaysia | 46.698.381 Fluggäste | 2023 | |
| 25 | Österreich | 46.040.215 Fluggäste | 2023 | |
| 26 | Kolumbien | 42.399.044 Fluggäste | 2023 | |
| 27 | Philippinen | 41.501.834 Fluggäste | 2023 | |
| 28 | Niederlande | 41.436.802 Fluggäste | 2023 | |
| 29 | Katar | 37.714.348 Fluggäste | 2023 | |
| 30 | Schweiz | 27.725.233 Fluggäste | 2023 | |
| 31 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 25.704.485 Fluggäste | 2023 | |
| 32 | Chile | 21.323.388 Fluggäste | 2023 | |
| 33 | Argentinien | 21.057.811 Fluggäste | 2023 | |
| 34 | Italien | 20.264.734 Fluggäste | 2023 | |
| 35 | Schweden | 19.554.551 Fluggäste | 2023 | |
| 36 | Griechenland | 19.090.513 Fluggäste | 2023 | |
| 37 | Portugal | 18.288.977 Fluggäste | 2023 | |
| 38 | Iran | 18.067.403 Fluggäste | 2023 | |
| 39 | Peru | 17.717.403 Fluggäste | 2023 | |
| 40 | Ägypten | 16.672.111 Fluggäste | 2023 | |
| 41 | Panama | 15.750.293 Fluggäste | 2023 | |
| 42 | Südafrika | 15.454.596 Fluggäste | 2023 | |
| 43 | Äthiopien | 15.273.254 Fluggäste | 2023 | |
| 44 | Neuseeland | 15.033.155 Fluggäste | 2023 | |
| 45 | Kasachstan | 11.884.241 Fluggäste | 2023 | |
| 46 | Belgien | 11.390.665 Fluggäste | 2023 | |
| 47 | Finnland | 10.794.518 Fluggäste | 2023 | |
| 48 | Kuwait | 9.499.895 Fluggäste | 2023 | |
| 49 | Marokko | 9.354.197 Fluggäste | 2023 | |
| 50 | Polen | 8.782.362 Fluggäste | 2023 | |
| 51 | Oman | 8.697.025 Fluggäste | 2023 | |
| 52 | Israel | 7.377.778 Fluggäste | 2023 | |
| 53 | Algerien | 7.160.662 Fluggäste | 2023 | |
| 54 | Pakistan | 7.153.419 Fluggäste | 2023 | |
| 55 | Bangladesch | 6.628.497 Fluggäste | 2023 | |
| 56 | Bahrain | 5.734.420 Fluggäste | 2023 | |
| 57 | Bolivien | 5.601.302 Fluggäste | 2023 | |
| 58 | Nigeria | 5.269.404 Fluggäste | 2023 | |
| 59 | Kenia | 5.138.290 Fluggäste | 2023 | |
| 60 | Usbekistan | 4.849.939 Fluggäste | 2023 | |
| 61 | Ecuador | 4.567.423 Fluggäste | 2023 | |
| 62 | Lettland | 4.475.904 Fluggäste | 2023 | |
| 63 | Island | 4.342.331 Fluggäste | 2023 | |
| 64 | Nepal | 4.289.298 Fluggäste | 2023 | |
| 65 | Tunesien | 4.110.265 Fluggäste | 2023 | |
| 66 | Serbien | 3.868.570 Fluggäste | 2023 | |
| 67 | Sri Lanka | 3.866.001 Fluggäste | 2023 | |
| 68 | Irak | 3.756.178 Fluggäste | 2023 | |
| 69 | Jordanien | 3.731.345 Fluggäste | 2023 | |
| 70 | Myanmar | 3.541.244 Fluggäste | 2023 | |
| 71 | El Salvador | 3.263.923 Fluggäste | 2023 | |
| 72 | Rumänien | 2.806.654 Fluggäste | 2023 | |
| 73 | Libanon | 2.693.218 Fluggäste | 2023 | |
| 74 | Aserbaidschan | 2.581.841 Fluggäste | 2023 | |
| 75 | Luxemburg | 2.457.683 Fluggäste | 2023 | |
| 76 | Malta | 2.387.400 Fluggäste | 2023 | |
| 77 | Tschechien | 2.175.763 Fluggäste | 2023 | |
| 78 | Togo | 2.175.165 Fluggäste | 2023 | |
| 79 | Fidschi | 2.154.560 Fluggäste | 2023 | |
| 80 | Sonderverwaltungsregion Macau | 2.053.176 Fluggäste | 2023 | |
| 81 | Trinidad und Tobago | 2.028.649 Fluggäste | 2023 | |
| 82 | Costa Rica | 1.971.057 Fluggäste | 2023 | |
| 83 | Tansania | 1.911.063 Fluggäste | 2023 | |
| 84 | Venezuela | 1.783.667 Fluggäste | 2023 | |
| 85 | Kroatien | 1.670.012 Fluggäste | 2023 | |
| 86 | Papua-Neuguinea | 1.547.502 Fluggäste | 2023 | |
| 87 | Ruanda | 1.537.008 Fluggäste | 2023 | |
| 88 | Mauritius | 1.504.656 Fluggäste | 2023 | |
| 89 | Bahamas | 1.465.432 Fluggäste | 2023 | |
| 90 | Malediven | 1.414.194 Fluggäste | 2023 | |
| 91 | Belarus | 1.322.490 Fluggäste | 2023 | |
| 92 | Angola | 1.321.412 Fluggäste | 2023 | |
| 93 | Armenien | 1.311.506 Fluggäste | 2023 | |
| 94 | Kongo-Kinshasa | 1.150.170 Fluggäste | 2023 | |
| 95 | Libyen | 1.094.579 Fluggäste | 2023 | |
| 96 | Turkmenistan | 1.078.118 Fluggäste | 2023 | |
| 97 | Senegal | 1.070.961 Fluggäste | 2023 | |
| 98 | Afghanistan | 1.031.379 Fluggäste | 2023 | |
| 99 | Dominikanische Republik | 996.238 Fluggäste | 2023 | |
| 100 | Sudan | 911.090 Fluggäste | 2023 | |
| 101 | Laos | 842.280 Fluggäste | 2023 | |
| 102 | Republik Moldau | 827.604 Fluggäste | 2023 | |
| 103 | Brunei Darussalam | 820.886 Fluggäste | 2023 | |
| 104 | Kirgisistan | 804.478 Fluggäste | 2023 | |
| 105 | Belize | 776.198 Fluggäste | 2023 | |
| 106 | Mongolei | 773.702 Fluggäste | 2023 | |
| 107 | Zypern | 724.062 Fluggäste | 2023 | |
| 108 | Bulgarien | 723.825 Fluggäste | 2023 | |
| 109 | Côte d’Ivoire | 716.233 Fluggäste | 2023 | |
| 110 | Tadschikistan | 690.677 Fluggäste | 2023 | |
| 111 | Mosambik | 680.108 Fluggäste | 2023 | |
| 112 | Kambodscha | 675.283 Fluggäste | 2023 | |
| 113 | Jemen | 618.613 Fluggäste | 2023 | |
| 114 | Syrien | 610.745 Fluggäste | 2023 | |
| 115 | Ghana | 440.680 Fluggäste | 2023 | |
| 116 | Honduras | 428.443 Fluggäste | 2023 | |
| 117 | Paraguay | 407.865 Fluggäste | 2023 | |
| 118 | Montenegro | 379.068 Fluggäste | 2023 | |
| 119 | Albanien | 374.800 Fluggäste | 2023 | |
| 120 | Vanuatu | 359.290 Fluggäste | 2023 | |
| 121 | Kamerun | 331.025 Fluggäste | 2023 | |
| 122 | Mauretanien | 328.992 Fluggäste | 2023 | |
| 123 | Sambia | 321.739 Fluggäste | 2023 | |
| 124 | Georgien | 320.810 Fluggäste | 2023 | |
| 125 | Madagaskar | 313.313 Fluggäste | 2023 | |
| 126 | Seychellen | 236.917 Fluggäste | 2023 | |
| 127 | Guatemala | 221.478 Fluggäste | 2023 | |
| 128 | Bhutan | 189.878 Fluggäste | 2023 | |
| 129 | Botsuana | 172.720 Fluggäste | 2023 | |
| 130 | Salomonen | 157.418 Fluggäste | 2023 | |
| 131 | Suriname | 149.672 Fluggäste | 2023 | |
| 132 | Kongo-Brazzaville | 147.084 Fluggäste | 2023 | |
| 133 | Kuba | 136.998 Fluggäste | 2023 | |
| 134 | Äquatorialguinea | 118.427 Fluggäste | 2023 | |
| 135 | Burkina Faso | 103.592 Fluggäste | 2023 | |
| 136 | Simbabwe | 92.494 Fluggäste | 2023 | |
| 137 | Haiti | 74.542 Fluggäste | 2023 | |
| 138 | Cabo Verde | 71.784 Fluggäste | 2023 | |
| 139 | Namibia | 60.304 Fluggäste | 2023 | |
| 140 | Kiribati | 58.879 Fluggäste | 2023 | |
| 141 | Samoa | 42.120 Fluggäste | 2023 | |
| 142 | Nauru | 39.104 Fluggäste | 2023 | |
| 143 | São Tomé und Príncipe | 38.767 Fluggäste | 2023 | |
| 144 | Eswatini | 34.663 Fluggäste | 2023 | |
| 145 | Marshallinseln | 29.502 Fluggäste | 2023 | |
| 146 | Uganda | 21.650 Fluggäste | 2023 | |
| 147 | Niger | 5.775 Fluggäste | 2023 | |
| 148 | Nordkorea | 3.690 Fluggäste | 2023 | |
| 149 | Malawi | 3.507 Fluggäste | 2023 |
Die Orte sind vom höchsten zum niedrigsten Wert geordnet. Gruppenmediane auf dieser Website sind der mittlere Wert der Mitglieder mit Daten für dasselbe Jahr; sie sind keine amtlichen Aggregate.
Wie diese Rangliste funktioniert
Jedes Land wird nach seinem Wert für 2023 eingeordnet, den neuesten Zeitraum der meisten Länder, sodass alle Werte denselben Zeitpunkt betreffen. Länder ohne Wert für 2023 bleiben außen vor. Gruppen und Aggregate wie die Europäische Union werden nicht eingeordnet. Die Werte sind die von World Bank veröffentlichten; die Rangliste ordnet nur vom höchsten zum niedrigsten Wert und sagt nichts darüber, ob ein hoher Wert gut oder schlecht ist.
Frühere Jahre: nutzen Sie die Jahresauswahl oben. Methodik · Abdeckung und Aktualität