Beförderte Fluggäste – Kiribati
Beförderte Fluggäste, Kiribati: 58.879 Fluggäste (2023).
Kiribati, 2023
58.879
Veränderung gegenüber 2022
−12,4 %
Welt, 2023
4.268.984.474 Fluggäste
Platz, 2023
140. von 149
Beförderte Fluggäste – Kiribati im Zeitverlauf
Ansicht
Kiribati
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Kiribati | Welt |
|---|---|---|
| 2023 | 58.879 Fluggäste | 4.268.984.474 Fluggäste |
| 2022 | 67.218 Fluggäste | 3.230.288.280 Fluggäste |
| 2021 | 46.390 Fluggäste | 2.279.974.770 Fluggäste |
| 2020 | 56.299 Fluggäste | 1.771.894.087 Fluggäste |
| 2019 | 65.847 Fluggäste | 4.455.690.101 Fluggäste |
| 2018 | 66.567 Fluggäste | 4.293.921.426 Fluggäste |
| 2017 | 66.567 Fluggäste | 4.025.616.012 Fluggäste |
| 2016 | – | 3.760.774.350 Fluggäste |
| 2015 | – | 3.525.115.153 Fluggäste |
| 2014 | – | 3.285.080.769 Fluggäste |
| 2013 | – | 3.100.200.780 Fluggäste |
| 2012 | – | 2.943.247.913 Fluggäste |
| 2011 | – | 2.833.214.050 Fluggäste |
| 2010 | – | 2.669.414.339 Fluggäste |
| 2009 | – | 2.249.728.546 Fluggäste |
| 2008 | – | 2.208.218.737 Fluggäste |
| 2007 | – | 2.209.136.496 Fluggäste |
| 2006 | – | 2.072.413.898 Fluggäste |
| 2005 | – | 1.969.590.799 Fluggäste |
| 2004 | – | 1.888.695.284 Fluggäste |
| 2003 | – | 1.665.309.283 Fluggäste |
| 2002 | – | 1.627.404.873 Fluggäste |
| 2001 | – | 1.655.230.214 Fluggäste |
| 2000 | – | 1.674.064.712 Fluggäste |
| 1999 | – | 1.562.256.300 Fluggäste |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −12,4 % gegenüber 67.218 Fluggäste im Zeitraum 2022.
- Seit 1995, als der Wert 26.900 Fluggäste betrug, hat er sich um +118,9 % verändert.
- Unter den 149 Ländern mit Daten für 2023 liegt Kiribati auf Platz 140., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste.