Beförderte Fluggäste – Welt

Beförderte Fluggäste, Welt: 4.268.984.474 Fluggäste (2023).

Kennzahl: Beförderte Fluggäste Einheit: Fluggäste Daten: 1970 bis 2023 Quelle: World Bank
Welt ist eine Ländergruppe: Alle von der Weltbank erfassten Volkswirtschaften. Der Wert ist das von World Bank veröffentlichte Aggregat, kein auf dieser Website berechneter Durchschnitt.
Welt, 2023 4.268.984.474 Fluggäste
Veränderung gegenüber 2022 +32,2 % 2022: 3.230.288.280 Fluggäste
Europäische Union, 2023 700.152.461 Fluggäste Amtliches Aggregat

Beförderte Fluggäste – Welt im Zeitverlauf

Ansicht
Orte
2 ausgewählt
Welt Europäische Union ×

Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.

Beförderte Fluggäste (Fluggäste), 1999 bis 2023
Zeitraum WeltEuropäische Union
2023 4.268.984.474 Fluggäste 700.152.461 Fluggäste
2022 3.230.288.280 Fluggäste 597.439.599 Fluggäste
2021 2.279.974.770 Fluggäste 300.510.413 Fluggäste
2020 1.771.894.087 Fluggäste 224.581.686 Fluggäste
2019 4.455.690.101 Fluggäste 752.764.694 Fluggäste
2018 4.293.921.426 Fluggäste 691.558.405 Fluggäste
2017 4.025.616.012 Fluggäste 657.059.035 Fluggäste
2016 3.760.774.350 Fluggäste 620.961.607 Fluggäste
2015 3.525.115.153 Fluggäste 588.104.162 Fluggäste
2014 3.285.080.769 Fluggäste 548.633.991 Fluggäste
2013 3.100.200.780 Fluggäste 522.944.433 Fluggäste
2012 2.943.247.913 Fluggäste 514.301.801 Fluggäste
2011 2.833.214.050 Fluggäste 515.081.475 Fluggäste
2010 2.669.414.339 Fluggäste 483.874.507 Fluggäste
2009 2.249.728.546 Fluggäste 419.908.189 Fluggäste
2008 2.208.218.737 Fluggäste 427.781.328 Fluggäste
2007 2.209.136.496 Fluggäste 425.646.377 Fluggäste
2006 2.072.413.898 Fluggäste 390.742.949 Fluggäste
2005 1.969.590.799 Fluggäste 359.471.494 Fluggäste
2004 1.888.695.284 Fluggäste 347.767.674 Fluggäste
2003 1.665.309.283 Fluggäste 317.807.082 Fluggäste
2002 1.627.404.873 Fluggäste 287.161.373 Fluggäste
2001 1.655.230.214 Fluggäste 286.388.891 Fluggäste
2000 1.674.064.712 Fluggäste 288.449.342 Fluggäste
1999 1.562.256.300 Fluggäste 266.190.600 Fluggäste

Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.

CSV herunterladen (diese Auswahl) Zur Tabelle

Kurz gesagt

  • Das ist eine Veränderung um +32,2 % gegenüber 3.230.288.280 Fluggäste im Zeitraum 2022.
  • Seit 2013, als der Wert 3.100.200.780 Fluggäste betrug, hat er sich um +37,7 % verändert.
  • Europäische Union, 2023: 700.152.461 Fluggäste.

Quelle und Daten

Ursprünglicher Produzent
International Civil Aviation Organization
Verbreitet von
Weltbank, World Development Indicators
Code des Datensatzes oder der Reihe
IS.AIR.PSGR · Angaben zum Datensatz · bei der Quelle ansehen
Beobachtungszeitraum
1970 bis 2023 für Welt
Aktualisierung durch den Anbieter
8. Oktober 2026
Abgerufen
9. November 2026
Hier veröffentlicht
9. November 2026
Lizenz
CC BY 4.0 (per series metadata)
Quellenangabe
Source: World Bank, World Development Indicators, Originaldaten: International Civil Aviation Organization