Passageiros aéreos transportados – Mundo

Passageiros aéreos transportados, Mundo: 4 268 984 474 passageiros (2023).

Indicador: Passageiros aéreos transportados Unidade: Passageiros Dados: 1970 a 2023 Fonte: World Bank
Mundo é um agregado: Todas as economias abrangidas pelo Banco Mundial. O valor é o agregado publicado por World Bank, não uma média calculada neste site.
Mundo, 2023 4 268 984 474 Passageiros
Variação face a 2022 +32,2 % 2022: 3 230 288 280 passageiros
União Europeia, 2023 700 152 461 passageiros Agregado oficial

Passageiros aéreos transportados – Mundo, ao longo do tempo

Ver
Locais
2 selecionados
Mundo União Europeia ×

Passageiros. Fonte: World Bank, World Development Indicators. As falhas indicam ausência de valor publicado; os pontos não são ligados através de anos em falta.

Passageiros aéreos transportados (passageiros), 1999 a 2023
Período MundoUnião Europeia
2023 4 268 984 474 passageiros 700 152 461 passageiros
2022 3 230 288 280 passageiros 597 439 599 passageiros
2021 2 279 974 770 passageiros 300 510 413 passageiros
2020 1 771 894 087 passageiros 224 581 686 passageiros
2019 4 455 690 101 passageiros 752 764 694 passageiros
2018 4 293 921 426 passageiros 691 558 405 passageiros
2017 4 025 616 012 passageiros 657 059 035 passageiros
2016 3 760 774 350 passageiros 620 961 607 passageiros
2015 3 525 115 153 passageiros 588 104 162 passageiros
2014 3 285 080 769 passageiros 548 633 991 passageiros
2013 3 100 200 780 passageiros 522 944 433 passageiros
2012 2 943 247 913 passageiros 514 301 801 passageiros
2011 2 833 214 050 passageiros 515 081 475 passageiros
2010 2 669 414 339 passageiros 483 874 507 passageiros
2009 2 249 728 546 passageiros 419 908 189 passageiros
2008 2 208 218 737 passageiros 427 781 328 passageiros
2007 2 209 136 496 passageiros 425 646 377 passageiros
2006 2 072 413 898 passageiros 390 742 949 passageiros
2005 1 969 590 799 passageiros 359 471 494 passageiros
2004 1 888 695 284 passageiros 347 767 674 passageiros
2003 1 665 309 283 passageiros 317 807 082 passageiros
2002 1 627 404 873 passageiros 287 161 373 passageiros
2001 1 655 230 214 passageiros 286 388 891 passageiros
2000 1 674 064 712 passageiros 288 449 342 passageiros
1999 1 562 256 300 passageiros 266 190 600 passageiros

Um traço significa que não foi publicado valor para esse período.

Em resumo

  • É uma variação de +32,2 % face a 3 230 288 280 passageiros em 2022.
  • Desde 2013, quando era 3 100 200 780 passageiros, o valor variou +37,7 %.
  • União Europeia, 2023: 700 152 461 passageiros.

Fonte e datas

Produtor original
International Civil Aviation Organization
Distribuído por
Banco Mundial, Indicadores de Desenvolvimento Mundial
Código do conjunto de dados ou da série
IS.AIR.PSGR · detalhes do conjunto de dados · ver na fonte
Período de observação
1970 a 2023 para Mundo
Atualização do fornecedor
8 de outubro de 2026
Obtido
9 de novembro de 2026
Publicado aqui
9 de novembro de 2026
Licença
CC BY 4.0 (per series metadata)
Menção da fonte
Source: World Bank, World Development Indicators, dados originais: International Civil Aviation Organization