Air passengers carried in World

Airlines registered in the world carried 4,268,984,474 passengers in 2023.

Measure: Air passengers carried Unit: Passengers Data: 1970 to 2023 Source: World Bank
World is a group: All economies covered by the World Bank. The value is the aggregate published by World Bank, not an average calculated on this site.
World, 2023 4,268,984,474 Passengers
Change from 2022 +32.2% 2022: 3,230,288,280 passengers
European Union, 2023 700,152,461 passengers Official aggregate

Air passengers carried in World over time

View
Places
2 selected
World European Union ×

Passengers. Source: World Bank, World Development Indicators. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.

Air passengers carried (passengers), 1999 to 2023
Period WorldEuropean Union
2023 4,268,984,474 passengers 700,152,461 passengers
2022 3,230,288,280 passengers 597,439,599 passengers
2021 2,279,974,770 passengers 300,510,413 passengers
2020 1,771,894,087 passengers 224,581,686 passengers
2019 4,455,690,101 passengers 752,764,694 passengers
2018 4,293,921,426 passengers 691,558,405 passengers
2017 4,025,616,012 passengers 657,059,035 passengers
2016 3,760,774,350 passengers 620,961,607 passengers
2015 3,525,115,153 passengers 588,104,162 passengers
2014 3,285,080,769 passengers 548,633,991 passengers
2013 3,100,200,780 passengers 522,944,433 passengers
2012 2,943,247,913 passengers 514,301,801 passengers
2011 2,833,214,050 passengers 515,081,475 passengers
2010 2,669,414,339 passengers 483,874,507 passengers
2009 2,249,728,546 passengers 419,908,189 passengers
2008 2,208,218,737 passengers 427,781,328 passengers
2007 2,209,136,496 passengers 425,646,377 passengers
2006 2,072,413,898 passengers 390,742,949 passengers
2005 1,969,590,799 passengers 359,471,494 passengers
2004 1,888,695,284 passengers 347,767,674 passengers
2003 1,665,309,283 passengers 317,807,082 passengers
2002 1,627,404,873 passengers 287,161,373 passengers
2001 1,655,230,214 passengers 286,388,891 passengers
2000 1,674,064,712 passengers 288,449,342 passengers
1999 1,562,256,300 passengers 266,190,600 passengers

A dash means no value was published for that period.

In short

  • That is a change of +32.2% from 3,230,288,280 passengers in 2022.
  • Since 2013, when it was 3,100,200,780 passengers, the figure has changed by +37.7%.
  • The figure for the European Union in 2023 was 700,152,461 passengers.

Source and dates

Original producer
International Civil Aviation Organization
Distributed by
World Bank, World Development Indicators
Dataset or series code
IS.AIR.PSGR · dataset details · view at source
Observation period
1970 to 2023 for World
Provider update
8 October 2026
Retrieved
9 November 2026
Published here
9 November 2026
Licence
CC BY 4.0 (per series metadata)
Attribution
Source: World Bank, World Development Indicators, original data: International Civil Aviation Organization