Pasajeros aéreos transportados – Mundo
Pasajeros aéreos transportados, Mundo: 4.268.984.474 pasajeros (2023).
Mundo es un agregado: Todas las economías cubiertas por el Banco Mundial. El valor es el agregado publicado por World Bank, no una media calculada en este sitio.
Mundo, 2023
4.268.984.474
Variación respecto a 2022
+32,2 %
Unión Europea, 2023
700.152.461 pasajeros
Pasajeros aéreos transportados – Mundo, evolución
Ver
Mundo
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Mundo | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2023 | 4.268.984.474 pasajeros | 700.152.461 pasajeros |
| 2022 | 3.230.288.280 pasajeros | 597.439.599 pasajeros |
| 2021 | 2.279.974.770 pasajeros | 300.510.413 pasajeros |
| 2020 | 1.771.894.087 pasajeros | 224.581.686 pasajeros |
| 2019 | 4.455.690.101 pasajeros | 752.764.694 pasajeros |
| 2018 | 4.293.921.426 pasajeros | 691.558.405 pasajeros |
| 2017 | 4.025.616.012 pasajeros | 657.059.035 pasajeros |
| 2016 | 3.760.774.350 pasajeros | 620.961.607 pasajeros |
| 2015 | 3.525.115.153 pasajeros | 588.104.162 pasajeros |
| 2014 | 3.285.080.769 pasajeros | 548.633.991 pasajeros |
| 2013 | 3.100.200.780 pasajeros | 522.944.433 pasajeros |
| 2012 | 2.943.247.913 pasajeros | 514.301.801 pasajeros |
| 2011 | 2.833.214.050 pasajeros | 515.081.475 pasajeros |
| 2010 | 2.669.414.339 pasajeros | 483.874.507 pasajeros |
| 2009 | 2.249.728.546 pasajeros | 419.908.189 pasajeros |
| 2008 | 2.208.218.737 pasajeros | 427.781.328 pasajeros |
| 2007 | 2.209.136.496 pasajeros | 425.646.377 pasajeros |
| 2006 | 2.072.413.898 pasajeros | 390.742.949 pasajeros |
| 2005 | 1.969.590.799 pasajeros | 359.471.494 pasajeros |
| 2004 | 1.888.695.284 pasajeros | 347.767.674 pasajeros |
| 2003 | 1.665.309.283 pasajeros | 317.807.082 pasajeros |
| 2002 | 1.627.404.873 pasajeros | 287.161.373 pasajeros |
| 2001 | 1.655.230.214 pasajeros | 286.388.891 pasajeros |
| 2000 | 1.674.064.712 pasajeros | 288.449.342 pasajeros |
| 1999 | 1.562.256.300 pasajeros | 266.190.600 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +32,2 % respecto a 3.230.288.280 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 3.100.200.780 pasajeros, la cifra ha variado +37,7 %.
- Unión Europea, 2023: 700.152.461 pasajeros.