Beförderte Fluggäste – Europäische Union

Beförderte Fluggäste, Europäische Union: 700.152.461 Fluggäste (2023).

Kennzahl: Beförderte Fluggäste Einheit: Fluggäste Daten: 1970 bis 2023 Quelle: World Bank
Europäische Union ist eine Ländergruppe: Europäische Union, 27 Mitgliedstaaten (Zusammensetzung seit Februar 2020). Der Wert ist das von World Bank veröffentlichte Aggregat, kein auf dieser Website berechneter Durchschnitt.
Europäische Union, 2023 700.152.461 Fluggäste
Veränderung gegenüber 2022 +17,2 % 2022: 597.439.599 Fluggäste
Welt, 2023 4.268.984.474 Fluggäste Amtliches Aggregat

Beförderte Fluggäste – Europäische Union im Zeitverlauf

Ansicht
Orte
2 ausgewählt
Europäische Union Welt ×

Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.

Beförderte Fluggäste (Fluggäste), 1999 bis 2023
Zeitraum Europäische UnionWelt
2023 700.152.461 Fluggäste 4.268.984.474 Fluggäste
2022 597.439.599 Fluggäste 3.230.288.280 Fluggäste
2021 300.510.413 Fluggäste 2.279.974.770 Fluggäste
2020 224.581.686 Fluggäste 1.771.894.087 Fluggäste
2019 752.764.694 Fluggäste 4.455.690.101 Fluggäste
2018 691.558.405 Fluggäste 4.293.921.426 Fluggäste
2017 657.059.035 Fluggäste 4.025.616.012 Fluggäste
2016 620.961.607 Fluggäste 3.760.774.350 Fluggäste
2015 588.104.162 Fluggäste 3.525.115.153 Fluggäste
2014 548.633.991 Fluggäste 3.285.080.769 Fluggäste
2013 522.944.433 Fluggäste 3.100.200.780 Fluggäste
2012 514.301.801 Fluggäste 2.943.247.913 Fluggäste
2011 515.081.475 Fluggäste 2.833.214.050 Fluggäste
2010 483.874.507 Fluggäste 2.669.414.339 Fluggäste
2009 419.908.189 Fluggäste 2.249.728.546 Fluggäste
2008 427.781.328 Fluggäste 2.208.218.737 Fluggäste
2007 425.646.377 Fluggäste 2.209.136.496 Fluggäste
2006 390.742.949 Fluggäste 2.072.413.898 Fluggäste
2005 359.471.494 Fluggäste 1.969.590.799 Fluggäste
2004 347.767.674 Fluggäste 1.888.695.284 Fluggäste
2003 317.807.082 Fluggäste 1.665.309.283 Fluggäste
2002 287.161.373 Fluggäste 1.627.404.873 Fluggäste
2001 286.388.891 Fluggäste 1.655.230.214 Fluggäste
2000 288.449.342 Fluggäste 1.674.064.712 Fluggäste
1999 266.190.600 Fluggäste 1.562.256.300 Fluggäste

Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.

CSV herunterladen (diese Auswahl) Zur Tabelle

Kurz gesagt

  • Das ist eine Veränderung um +17,2 % gegenüber 597.439.599 Fluggäste im Zeitraum 2022.
  • Seit 2013, als der Wert 522.944.433 Fluggäste betrug, hat er sich um +33,9 % verändert.
  • Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste.

Quelle und Daten

Ursprünglicher Produzent
International Civil Aviation Organization
Verbreitet von
Weltbank, World Development Indicators
Code des Datensatzes oder der Reihe
IS.AIR.PSGR · Angaben zum Datensatz · bei der Quelle ansehen
Beobachtungszeitraum
1970 bis 2023 für Europäische Union
Aktualisierung durch den Anbieter
8. Oktober 2026
Abgerufen
9. November 2026
Hier veröffentlicht
9. November 2026
Lizenz
CC BY 4.0 (per series metadata)
Quellenangabe
Source: World Bank, World Development Indicators, Originaldaten: International Civil Aviation Organization