Beförderte Fluggäste – Bolivien
Beförderte Fluggäste, Bolivien: 5.601.302 Fluggäste (2023). Der Wert für 2023 ist der höchste der Reihe, die 1970 beginnt.
Bolivien, 2023
5.601.302
Veränderung gegenüber 2022
+10,3 %
Welt, 2023
4.268.984.474 Fluggäste
Platz, 2023
57. von 149
Beförderte Fluggäste – Bolivien im Zeitverlauf
Ansicht
Bolivien
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Bolivien | Welt |
|---|---|---|
| 2023 | 5.601.302 Fluggäste | 4.268.984.474 Fluggäste |
| 2022 | 5.078.536 Fluggäste | 3.230.288.280 Fluggäste |
| 2021 | 4.311.880 Fluggäste | 2.279.974.770 Fluggäste |
| 2020 | 2.627.202 Fluggäste | 1.771.894.087 Fluggäste |
| 2019 | 4.066.959 Fluggäste | 4.455.690.101 Fluggäste |
| 2018 | 4.122.113 Fluggäste | 4.293.921.426 Fluggäste |
| 2017 | 4.053.427 Fluggäste | 4.025.616.012 Fluggäste |
| 2016 | 3.678.739 Fluggäste | 3.760.774.350 Fluggäste |
| 2015 | 4.115.271 Fluggäste | 3.525.115.153 Fluggäste |
| 2014 | 3.563.044 Fluggäste | 3.285.080.769 Fluggäste |
| 2013 | 2.027.888 Fluggäste | 3.100.200.780 Fluggäste |
| 2012 | 2.206.070 Fluggäste | 2.943.247.913 Fluggäste |
| 2011 | 2.125.913 Fluggäste | 2.833.214.050 Fluggäste |
| 2010 | 1.781.340 Fluggäste | 2.669.414.339 Fluggäste |
| 2009 | 1.537.032 Fluggäste | 2.249.728.546 Fluggäste |
| 2008 | 1.718.196 Fluggäste | 2.208.218.737 Fluggäste |
| 2007 | 1.744.663 Fluggäste | 2.209.136.496 Fluggäste |
| 2006 | 1.443.165 Fluggäste | 2.072.413.898 Fluggäste |
| 2005 | 1.892.343 Fluggäste | 1.969.590.799 Fluggäste |
| 2004 | 1.824.313 Fluggäste | 1.888.695.284 Fluggäste |
| 2003 | 1.770.774 Fluggäste | 1.665.309.283 Fluggäste |
| 2002 | 1.508.700 Fluggäste | 1.627.404.873 Fluggäste |
| 2001 | 1.557.128 Fluggäste | 1.655.230.214 Fluggäste |
| 2000 | 1.756.608 Fluggäste | 1.674.064.712 Fluggäste |
| 1999 | 1.872.600 Fluggäste | 1.562.256.300 Fluggäste |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +10,3 % gegenüber 5.078.536 Fluggäste im Zeitraum 2022.
- Seit 2013, als der Wert 2.027.888 Fluggäste betrug, hat er sich um +176,2 % verändert.
- Unter den 149 Ländern mit Daten für 2023 liegt Bolivien auf Platz 57., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste.