Beförderte Fluggäste – Bangladesch
Beförderte Fluggäste, Bangladesch: 6.628.497 Fluggäste (2023). Der Wert für 2023 ist der höchste der Reihe, die 1973 beginnt.
Bangladesch, 2023
6.628.497
Veränderung gegenüber 2022
+25,8 %
Welt, 2023
4.268.984.474 Fluggäste
Platz, 2023
55. von 149
Beförderte Fluggäste – Bangladesch im Zeitverlauf
Ansicht
Bangladesch
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Bangladesch | Welt |
|---|---|---|
| 2023 | 6.628.497 Fluggäste | 4.268.984.474 Fluggäste |
| 2022 | 5.267.082 Fluggäste | 3.230.288.280 Fluggäste |
| 2021 | 3.750.753 Fluggäste | 2.279.974.770 Fluggäste |
| 2020 | 2.984.122 Fluggäste | 1.771.894.087 Fluggäste |
| 2019 | 6.260.241 Fluggäste | 4.455.690.101 Fluggäste |
| 2018 | 5.677.396 Fluggäste | 4.293.921.426 Fluggäste |
| 2017 | 4.660.739 Fluggäste | 4.025.616.012 Fluggäste |
| 2016 | 3.815.869 Fluggäste | 3.760.774.350 Fluggäste |
| 2015 | 3.997.815 Fluggäste | 3.525.115.153 Fluggäste |
| 2014 | 3.051.915 Fluggäste | 3.285.080.769 Fluggäste |
| 2013 | 2.781.708 Fluggäste | 3.100.200.780 Fluggäste |
| 2012 | 2.195.062 Fluggäste | 2.943.247.913 Fluggäste |
| 2011 | 2.022.389 Fluggäste | 2.833.214.050 Fluggäste |
| 2010 | 1.818.901 Fluggäste | 2.669.414.339 Fluggäste |
| 2009 | 1.409.414 Fluggäste | 2.249.728.546 Fluggäste |
| 2008 | 1.224.222 Fluggäste | 2.208.218.737 Fluggäste |
| 2007 | 1.242.865 Fluggäste | 2.209.136.496 Fluggäste |
| 2006 | 1.729.451 Fluggäste | 2.072.413.898 Fluggäste |
| 2005 | 1.634.473 Fluggäste | 1.969.590.799 Fluggäste |
| 2004 | 1.650.276 Fluggäste | 1.888.695.284 Fluggäste |
| 2003 | 1.587.606 Fluggäste | 1.665.309.283 Fluggäste |
| 2002 | 1.536.102 Fluggäste | 1.627.404.873 Fluggäste |
| 2001 | 1.449.980 Fluggäste | 1.655.230.214 Fluggäste |
| 2000 | 1.331.369 Fluggäste | 1.674.064.712 Fluggäste |
| 1999 | 1.215.400 Fluggäste | 1.562.256.300 Fluggäste |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +25,8 % gegenüber 5.267.082 Fluggäste im Zeitraum 2022.
- Seit 2013, als der Wert 2.781.708 Fluggäste betrug, hat er sich um +138,3 % verändert.
- Unter den 149 Ländern mit Daten für 2023 liegt Bangladesch auf Platz 55., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste.