Pasajeros aéreos transportados – Bangladés
Pasajeros aéreos transportados, Bangladés: 6.628.497 pasajeros (2023). El valor de 2023 es el más alto de la serie, que empieza en 1973.
Bangladés, 2023
6.628.497
Variación respecto a 2022
+25,8 %
Mundo, 2023
4.268.984.474 pasajeros
Posición en 2023
55.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Bangladés, evolución
Ver
Bangladés
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Bangladés | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 6.628.497 pasajeros | 4.268.984.474 pasajeros |
| 2022 | 5.267.082 pasajeros | 3.230.288.280 pasajeros |
| 2021 | 3.750.753 pasajeros | 2.279.974.770 pasajeros |
| 2020 | 2.984.122 pasajeros | 1.771.894.087 pasajeros |
| 2019 | 6.260.241 pasajeros | 4.455.690.101 pasajeros |
| 2018 | 5.677.396 pasajeros | 4.293.921.426 pasajeros |
| 2017 | 4.660.739 pasajeros | 4.025.616.012 pasajeros |
| 2016 | 3.815.869 pasajeros | 3.760.774.350 pasajeros |
| 2015 | 3.997.815 pasajeros | 3.525.115.153 pasajeros |
| 2014 | 3.051.915 pasajeros | 3.285.080.769 pasajeros |
| 2013 | 2.781.708 pasajeros | 3.100.200.780 pasajeros |
| 2012 | 2.195.062 pasajeros | 2.943.247.913 pasajeros |
| 2011 | 2.022.389 pasajeros | 2.833.214.050 pasajeros |
| 2010 | 1.818.901 pasajeros | 2.669.414.339 pasajeros |
| 2009 | 1.409.414 pasajeros | 2.249.728.546 pasajeros |
| 2008 | 1.224.222 pasajeros | 2.208.218.737 pasajeros |
| 2007 | 1.242.865 pasajeros | 2.209.136.496 pasajeros |
| 2006 | 1.729.451 pasajeros | 2.072.413.898 pasajeros |
| 2005 | 1.634.473 pasajeros | 1.969.590.799 pasajeros |
| 2004 | 1.650.276 pasajeros | 1.888.695.284 pasajeros |
| 2003 | 1.587.606 pasajeros | 1.665.309.283 pasajeros |
| 2002 | 1.536.102 pasajeros | 1.627.404.873 pasajeros |
| 2001 | 1.449.980 pasajeros | 1.655.230.214 pasajeros |
| 2000 | 1.331.369 pasajeros | 1.674.064.712 pasajeros |
| 1999 | 1.215.400 pasajeros | 1.562.256.300 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +25,8 % respecto a 5.267.082 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 2.781.708 pasajeros, la cifra ha variado +138,3 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Bangladés está en el 55.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2023: 4.268.984.474 pasajeros.