Pasajeros aéreos transportados – Pakistán
Pasajeros aéreos transportados, Pakistán: 7.153.419 pasajeros (2023).
Pakistán, 2023
7.153.419
Variación respecto a 2022
+3,3 %
Mundo, 2023
4.268.984.474 pasajeros
Posición en 2023
54.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Pakistán, evolución
Ver
Pakistán
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Pakistán | Mundo |
|---|---|---|
| 2023 | 7.153.419 pasajeros | 4.268.984.474 pasajeros |
| 2022 | 6.925.477 pasajeros | 3.230.288.280 pasajeros |
| 2021 | 4.930.662 pasajeros | 2.279.974.770 pasajeros |
| 2020 | 3.711.457 pasajeros | 1.771.894.087 pasajeros |
| 2019 | 7.420.378 pasajeros | 4.455.690.101 pasajeros |
| 2018 | 6.880.637 pasajeros | 4.293.921.426 pasajeros |
| 2017 | 7.260.769 pasajeros | 4.025.616.012 pasajeros |
| 2016 | 9.628.354 pasajeros | 3.760.774.350 pasajeros |
| 2015 | 8.467.827 pasajeros | 3.525.115.153 pasajeros |
| 2014 | 7.670.348 pasajeros | 3.285.080.769 pasajeros |
| 2013 | 7.833.901 pasajeros | 3.100.200.780 pasajeros |
| 2012 | 7.973.906 pasajeros | 2.943.247.913 pasajeros |
| 2011 | 7.940.545 pasajeros | 2.833.214.050 pasajeros |
| 2010 | 6.588.114 pasajeros | 2.669.414.339 pasajeros |
| 2009 | 5.303.268 pasajeros | 2.249.728.546 pasajeros |
| 2008 | 5.605.758 pasajeros | 2.208.218.737 pasajeros |
| 2007 | 5.439.144 pasajeros | 2.209.136.496 pasajeros |
| 2006 | 5.714.831 pasajeros | 2.072.413.898 pasajeros |
| 2005 | 5.364.134 pasajeros | 1.969.590.799 pasajeros |
| 2004 | 5.097.477 pasajeros | 1.888.695.284 pasajeros |
| 2003 | 4.522.110 pasajeros | 1.665.309.283 pasajeros |
| 2002 | 4.141.009 pasajeros | 1.627.404.873 pasajeros |
| 2001 | 6.011.849 pasajeros | 1.655.230.214 pasajeros |
| 2000 | 5.293.541 pasajeros | 1.674.064.712 pasajeros |
| 1999 | 5.850.000 pasajeros | 1.562.256.300 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +3,3 % respecto a 6.925.477 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 7.833.901 pasajeros, la cifra ha variado −8,7 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Pakistán está en el 54.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2023: 4.268.984.474 pasajeros.