Beförderte Fluggäste – Philippinen
Beförderte Fluggäste, Philippinen: 41.501.834 Fluggäste (2023).
Philippinen, 2023
41.501.834
Veränderung gegenüber 2022
+49,6 %
Welt, 2023
4.268.984.474 Fluggäste
Platz, 2023
27. von 149
Beförderte Fluggäste – Philippinen im Zeitverlauf
Ansicht
Philippinen
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Philippinen | Welt |
|---|---|---|
| 2023 | 41.501.834 Fluggäste | 4.268.984.474 Fluggäste |
| 2022 | 27.737.718 Fluggäste | 3.230.288.280 Fluggäste |
| 2021 | 6.886.922 Fluggäste | 2.279.974.770 Fluggäste |
| 2020 | 10.613.531 Fluggäste | 1.771.894.087 Fluggäste |
| 2019 | 47.776.892 Fluggäste | 4.455.690.101 Fluggäste |
| 2018 | 43.080.118 Fluggäste | 4.293.921.426 Fluggäste |
| 2017 | 39.341.995 Fluggäste | 4.025.616.012 Fluggäste |
| 2016 | 40.206.684 Fluggäste | 3.760.774.350 Fluggäste |
| 2015 | 37.023.422 Fluggäste | 3.525.115.153 Fluggäste |
| 2014 | 34.897.404 Fluggäste | 3.285.080.769 Fluggäste |
| 2013 | 25.540.880 Fluggäste | 3.100.200.780 Fluggäste |
| 2012 | 28.540.727 Fluggäste | 2.943.247.913 Fluggäste |
| 2011 | 26.326.621 Fluggäste | 2.833.214.050 Fluggäste |
| 2010 | 22.575.356 Fluggäste | 2.669.414.339 Fluggäste |
| 2009 | 10.480.898 Fluggäste | 2.249.728.546 Fluggäste |
| 2008 | 9.508.389 Fluggäste | 2.208.218.737 Fluggäste |
| 2007 | 8.818.150 Fluggäste | 2.209.136.496 Fluggäste |
| 2006 | 8.304.634 Fluggäste | 2.072.413.898 Fluggäste |
| 2005 | 8.056.829 Fluggäste | 1.969.590.799 Fluggäste |
| 2004 | 7.387.965 Fluggäste | 1.888.695.284 Fluggäste |
| 2003 | 6.457.529 Fluggäste | 1.665.309.283 Fluggäste |
| 2002 | 6.449.022 Fluggäste | 1.627.404.873 Fluggäste |
| 2001 | 6.416.383 Fluggäste | 1.655.230.214 Fluggäste |
| 2000 | 5.756.288 Fluggäste | 1.674.064.712 Fluggäste |
| 1999 | 5.024.000 Fluggäste | 1.562.256.300 Fluggäste |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +49,6 % gegenüber 27.737.718 Fluggäste im Zeitraum 2022.
- Seit 2013, als der Wert 25.540.880 Fluggäste betrug, hat er sich um +62,5 % verändert.
- Unter den 149 Ländern mit Daten für 2023 liegt Philippinen auf Platz 27., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste.