Beförderte Fluggäste – Singapur
Beförderte Fluggäste, Singapur: 47.502.834 Fluggäste (2023). Der Wert für 2023 ist der höchste der Reihe, die 1970 beginnt.
Singapur, 2023
47.502.834
Veränderung gegenüber 2022
+114,0 %
Welt, 2023
4.268.984.474 Fluggäste
Platz, 2023
23. von 149
Beförderte Fluggäste – Singapur im Zeitverlauf
Ansicht
Singapur
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Singapur | Welt |
|---|---|---|
| 2023 | 47.502.834 Fluggäste | 4.268.984.474 Fluggäste |
| 2022 | 22.200.217 Fluggäste | 3.230.288.280 Fluggäste |
| 2021 | 2.311.712 Fluggäste | 2.279.974.770 Fluggäste |
| 2020 | 7.884.373 Fluggäste | 1.771.894.087 Fluggäste |
| 2019 | 43.050.722 Fluggäste | 4.455.690.101 Fluggäste |
| 2018 | 40.401.515 Fluggäste | 4.293.921.426 Fluggäste |
| 2017 | 38.094.990 Fluggäste | 4.025.616.012 Fluggäste |
| 2016 | 35.370.328 Fluggäste | 3.760.774.350 Fluggäste |
| 2015 | 33.585.397 Fluggäste | 3.525.115.153 Fluggäste |
| 2014 | 33.643.518 Fluggäste | 3.285.080.769 Fluggäste |
| 2013 | 31.729.241 Fluggäste | 3.100.200.780 Fluggäste |
| 2012 | 29.138.458 Fluggäste | 2.943.247.913 Fluggäste |
| 2011 | 26.509.929 Fluggäste | 2.833.214.050 Fluggäste |
| 2010 | 24.859.825 Fluggäste | 2.669.414.339 Fluggäste |
| 2009 | 18.427.473 Fluggäste | 2.249.728.546 Fluggäste |
| 2008 | 21.050.204 Fluggäste | 2.208.218.737 Fluggäste |
| 2007 | 20.671.341 Fluggäste | 2.209.136.496 Fluggäste |
| 2006 | 19.565.884 Fluggäste | 2.072.413.898 Fluggäste |
| 2005 | 17.744.017 Fluggäste | 1.969.590.799 Fluggäste |
| 2004 | 16.995.621 Fluggäste | 1.888.695.284 Fluggäste |
| 2003 | 14.172.367 Fluggäste | 1.665.309.283 Fluggäste |
| 2002 | 17.256.872 Fluggäste | 1.627.404.873 Fluggäste |
| 2001 | 16.373.648 Fluggäste | 1.655.230.214 Fluggäste |
| 2000 | 16.704.341 Fluggäste | 1.674.064.712 Fluggäste |
| 1999 | 15.282.600 Fluggäste | 1.562.256.300 Fluggäste |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +114,0 % gegenüber 22.200.217 Fluggäste im Zeitraum 2022.
- Seit 2013, als der Wert 31.729.241 Fluggäste betrug, hat er sich um +49,7 % verändert.
- Unter den 149 Ländern mit Daten für 2023 liegt Singapur auf Platz 23., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste.