Beförderte Fluggäste – Kanada
Beförderte Fluggäste, Kanada: 88.618.000 Fluggäste (2023).
Kanada, 2023
88.618.000
Veränderung gegenüber 2022
+32,5 %
Welt, 2023
4.268.984.474 Fluggäste
Platz, 2023
13. von 149
Beförderte Fluggäste – Kanada im Zeitverlauf
Ansicht
Kanada
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Kanada | Welt |
|---|---|---|
| 2023 | 88.618.000 Fluggäste | 4.268.984.474 Fluggäste |
| 2022 | 66.876.000 Fluggäste | 3.230.288.280 Fluggäste |
| 2021 | 24.951.000 Fluggäste | 2.279.974.770 Fluggäste |
| 2020 | 27.620.000 Fluggäste | 1.771.894.087 Fluggäste |
| 2019 | 93.352.000 Fluggäste | 4.455.690.101 Fluggäste |
| 2018 | 91.504.000 Fluggäste | 4.293.921.426 Fluggäste |
| 2017 | 91.404.001 Fluggäste | 4.025.616.012 Fluggäste |
| 2016 | 85.406.425 Fluggäste | 3.760.774.350 Fluggäste |
| 2015 | 80.228.302 Fluggäste | 3.525.115.153 Fluggäste |
| 2014 | 75.528.607 Fluggäste | 3.285.080.769 Fluggäste |
| 2013 | 71.526.726 Fluggäste | 3.100.200.780 Fluggäste |
| 2012 | 70.467.401 Fluggäste | 2.943.247.913 Fluggäste |
| 2011 | 66.078.012 Fluggäste | 2.833.214.050 Fluggäste |
| 2010 | 63.277.409 Fluggäste | 2.669.414.339 Fluggäste |
| 2009 | 52.583.516 Fluggäste | 2.249.728.546 Fluggäste |
| 2008 | 53.718.757 Fluggäste | 2.208.218.737 Fluggäste |
| 2007 | 52.103.547 Fluggäste | 2.209.136.496 Fluggäste |
| 2006 | 46.726.978 Fluggäste | 2.072.413.898 Fluggäste |
| 2005 | 45.229.860 Fluggäste | 1.969.590.799 Fluggäste |
| 2004 | 40.701.307 Fluggäste | 1.888.695.284 Fluggäste |
| 2003 | 35.884.417 Fluggäste | 1.665.309.283 Fluggäste |
| 2002 | 23.323.029 Fluggäste | 1.627.404.873 Fluggäste |
| 2001 | 40.451.914 Fluggäste | 1.655.230.214 Fluggäste |
| 2000 | 41.767.974 Fluggäste | 1.674.064.712 Fluggäste |
| 1999 | 24.602.000 Fluggäste | 1.562.256.300 Fluggäste |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +32,5 % gegenüber 66.876.000 Fluggäste im Zeitraum 2022.
- Seit 2013, als der Wert 71.526.726 Fluggäste betrug, hat er sich um +23,9 % verändert.
- Unter den 149 Ländern mit Daten für 2023 liegt Kanada auf Platz 13., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2023: 4.268.984.474 Fluggäste.