Beförderte Fluggäste – Schweden
Beförderte Fluggäste, Schweden: 19.554.551 Fluggäste (2023).
Schweden, 2023
19.554.551
Veränderung gegenüber 2022
+28,4 %
Europäische Union, 2023
700.152.461 Fluggäste
Platz, 2023
35. von 149
Beförderte Fluggäste – Schweden im Zeitverlauf
Ansicht
Schweden
Europäische Union
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Fluggäste. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Schweden | Europäische Union |
|---|---|---|
| 2023 | 19.554.551 Fluggäste | 700.152.461 Fluggäste |
| 2022 | 15.229.955 Fluggäste | 597.439.599 Fluggäste |
| 2021 | 20.067.144 Fluggäste | 300.510.413 Fluggäste |
| 2020 | 14.105.840 Fluggäste | 224.581.686 Fluggäste |
| 2019 | 50.957.869 Fluggäste | 752.764.694 Fluggäste |
| 2018 | 51.473.905 Fluggäste | 691.558.405 Fluggäste |
| 2017 | 51.825.549 Fluggäste | 657.059.035 Fluggäste |
| 2016 | 55.672.453 Fluggäste | 620.961.607 Fluggäste |
| 2015 | 58.636.668 Fluggäste | 588.104.162 Fluggäste |
| 2014 | 57.789.383 Fluggäste | 548.633.991 Fluggäste |
| 2013 | 51.925.707 Fluggäste | 522.944.433 Fluggäste |
| 2012 | 49.192.941 Fluggäste | 514.301.801 Fluggäste |
| 2011 | 46.260.220 Fluggäste | 515.081.475 Fluggäste |
| 2010 | 41.153.081 Fluggäste | 483.874.507 Fluggäste |
| 2009 | – | 419.908.189 Fluggäste |
| 2008 | – | 427.781.328 Fluggäste |
| 2007 | – | 425.646.377 Fluggäste |
| 2006 | – | 390.742.949 Fluggäste |
| 2005 | – | 359.471.494 Fluggäste |
| 2004 | 11.623.925 Fluggäste | 347.767.674 Fluggäste |
| 2003 | 11.586.025 Fluggäste | 317.807.082 Fluggäste |
| 2002 | 12.421.220 Fluggäste | 287.161.373 Fluggäste |
| 2001 | 13.123.426 Fluggäste | 286.388.891 Fluggäste |
| 2000 | 13.354.314 Fluggäste | 288.449.342 Fluggäste |
| 1999 | 12.917.600 Fluggäste | 266.190.600 Fluggäste |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +28,4 % gegenüber 15.229.955 Fluggäste im Zeitraum 2022.
- Seit 2013, als der Wert 51.925.707 Fluggäste betrug, hat er sich um −62,3 % verändert.
- Unter den 149 Ländern mit Daten für 2023 liegt Schweden auf Platz 35., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Europäische Union, 2023: 700.152.461 Fluggäste.
Mehr zu Schweden
Alle Statistiken für Schweden
Ankünfte in Beherbergungsbetrieben
34.532.078 Ankünfte
2025 · Eurostat
Pkw-Anteil am Personenverkehr
80,7 %e (Geschätzt)
2024 · Eurostat
Pkw-Dichte
475 je 1000 Einwohner
2025 · Eurostat
Verkehrstote
2,0 je 100 000 Einwohner
2024 · Eurostat
Personenverkehr auf der Schiene
13.897 Mio. Personen-km
2025 · Eurostat
Straßenanteil am Güterverkehr im Inland
69,7 %
2024 · Eurostat