Pasajeros aéreos transportados – Suecia
Pasajeros aéreos transportados, Suecia: 19.554.551 pasajeros (2023).
Suecia, 2023
19.554.551
Variación respecto a 2022
+28,4 %
Unión Europea, 2023
700.152.461 pasajeros
Posición en 2023
35.º de 149
Pasajeros aéreos transportados – Suecia, evolución
Ver
Suecia
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Suecia | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2023 | 19.554.551 pasajeros | 700.152.461 pasajeros |
| 2022 | 15.229.955 pasajeros | 597.439.599 pasajeros |
| 2021 | 20.067.144 pasajeros | 300.510.413 pasajeros |
| 2020 | 14.105.840 pasajeros | 224.581.686 pasajeros |
| 2019 | 50.957.869 pasajeros | 752.764.694 pasajeros |
| 2018 | 51.473.905 pasajeros | 691.558.405 pasajeros |
| 2017 | 51.825.549 pasajeros | 657.059.035 pasajeros |
| 2016 | 55.672.453 pasajeros | 620.961.607 pasajeros |
| 2015 | 58.636.668 pasajeros | 588.104.162 pasajeros |
| 2014 | 57.789.383 pasajeros | 548.633.991 pasajeros |
| 2013 | 51.925.707 pasajeros | 522.944.433 pasajeros |
| 2012 | 49.192.941 pasajeros | 514.301.801 pasajeros |
| 2011 | 46.260.220 pasajeros | 515.081.475 pasajeros |
| 2010 | 41.153.081 pasajeros | 483.874.507 pasajeros |
| 2009 | – | 419.908.189 pasajeros |
| 2008 | – | 427.781.328 pasajeros |
| 2007 | – | 425.646.377 pasajeros |
| 2006 | – | 390.742.949 pasajeros |
| 2005 | – | 359.471.494 pasajeros |
| 2004 | 11.623.925 pasajeros | 347.767.674 pasajeros |
| 2003 | 11.586.025 pasajeros | 317.807.082 pasajeros |
| 2002 | 12.421.220 pasajeros | 287.161.373 pasajeros |
| 2001 | 13.123.426 pasajeros | 286.388.891 pasajeros |
| 2000 | 13.354.314 pasajeros | 288.449.342 pasajeros |
| 1999 | 12.917.600 pasajeros | 266.190.600 pasajeros |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +28,4 % respecto a 15.229.955 pasajeros en 2022.
- Desde 2013, cuando era 51.925.707 pasajeros, la cifra ha variado −62,3 %.
- Entre los 149 países con datos para 2023, Suecia está en el 35.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2023: 700.152.461 pasajeros.
Más sobre Suecia
Todas las estadísticas de Suecia
Llegadas a alojamientos turísticos
34.532.078 llegadas
2025 · Eurostat
Peso del automóvil en el transporte de viajeros
80,7 %e (Estimado)
2024 · Eurostat
Tasa de motorización
475 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Fallecidos en accidentes de tráfico
2,0 por cada 100 000 habitantes
2024 · Eurostat
Transporte ferroviario de viajeros
13.897 millones de viajeros-km
2025 · Eurostat
Peso de la carretera en el transporte interior de mercancías
69,7 %
2024 · Eurostat