Pasajeros aéreos transportados – Italia

Pasajeros aéreos transportados, Italia: 20.264.734 pasajeros (2023).

Indicador: Pasajeros aéreos transportados Unidad: Pasajeros Datos: 1970 a 2023 Fuente: World Bank
Italia, 2023 20.264.734 Pasajeros
Variación respecto a 2022 +38,1 % 2022: 14.670.032 pasajeros
Unión Europea, 2023 700.152.461 pasajeros Agregado oficial
Posición en 2023 34.º de 149 Ver la clasificación completa

Pasajeros aéreos transportados – Italia, evolución

Lugares
2 seleccionados
Italia Unión Europea ×

Pasajeros. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.

Pasajeros aéreos transportados (pasajeros), 1999 a 2023
Periodo ItaliaUnión Europea
2023 20.264.734 pasajeros 700.152.461 pasajeros
2022 14.670.032 pasajeros 597.439.599 pasajeros
2021 2.449.339 pasajeros 300.510.413 pasajeros
2020 7.801.490 pasajeros 224.581.686 pasajeros
2019 27.760.301 pasajeros 752.764.694 pasajeros
2018 27.243.741 pasajeros 691.558.405 pasajeros
2017 26.288.001 pasajeros 657.059.035 pasajeros
2016 29.120.041 pasajeros 620.961.607 pasajeros
2015 28.603.919 pasajeros 588.104.162 pasajeros
2014 27.193.939 pasajeros 548.633.991 pasajeros
2013 27.846.220 pasajeros 522.944.433 pasajeros
2012 31.072.962 pasajeros 514.301.801 pasajeros
2011 33.923.371 pasajeros 515.081.475 pasajeros
2010 32.645.164 pasajeros 483.874.507 pasajeros
2009 33.194.501 pasajeros 419.908.189 pasajeros
2008 30.672.048 pasajeros 427.781.328 pasajeros
2007 37.830.745 pasajeros 425.646.377 pasajeros
2006 36.709.131 pasajeros 390.742.949 pasajeros
2005 36.115.764 pasajeros 359.471.494 pasajeros
2004 35.922.093 pasajeros 347.767.674 pasajeros
2003 36.345.771 pasajeros 317.807.082 pasajeros
2002 28.244.627 pasajeros 287.161.373 pasajeros
2001 31.031.074 pasajeros 286.388.891 pasajeros
2000 30.418.137 pasajeros 288.449.342 pasajeros
1999 28.281.000 pasajeros 266.190.600 pasajeros

Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.

Descargar CSV (esta selección) Ir a la tabla

En resumen

  • Supone una variación de +38,1 % respecto a 14.670.032 pasajeros en 2022.
  • Desde 2013, cuando era 27.846.220 pasajeros, la cifra ha variado −27,2 %.
  • Entre los 149 países con datos para 2023, Italia está en el 34.º puesto, del valor más alto al más bajo.
  • Unión Europea, 2023: 700.152.461 pasajeros.

Fuente y fechas

Productor original
International Civil Aviation Organization
Distribuido por
Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial
Código del conjunto de datos o de la serie
IS.AIR.PSGR · detalles del conjunto de datos · ver en la fuente
Periodo de observación
1970 a 2023 para Italia
Actualización del proveedor
8 de octubre de 2026
Obtenido
9 de noviembre de 2026
Publicado aquí
9 de noviembre de 2026
Licencia
CC BY 4.0 (per series metadata)
Atribución
Source: World Bank, World Development Indicators, datos originales: International Civil Aviation Organization