Compare places
Choose one measure and up to 12 places. Every place then uses the same published series, unit and source, although national definitions can still differ where the source says so. 2025 is the most recent period with a value for every selected place.
Comparison period
Values for 2025
European Union, 2025
€41,770 per person
aggregate · +116.8% since 2001
Spain, 2025
€34,240 per personp (provisional)
+99.2% since 2001
Portugal, 2025
€28,560 per personp (provisional)
+118.0% since 2001
Trend
View
The chart loads when you scroll to it. The table below shows the same data.
The chart shows a calculation from the published values. The table below keeps the published values.
Euro per person, current prices. Source: Eurostat. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.
| Period | Portugal | Spain | European Union |
|---|---|---|---|
| 2025 | €28,560 per personp (provisional) | €34,240 per personp (provisional) | €41,770 per person |
| 2024 | €27,220 per person | €32,710 per personp (provisional) | €40,190 per person |
| 2023 | €25,560 per person | €30,950 per person | €38,470 per person |
| 2022 | €23,300 per person | €28,790 per person | €36,190 per person |
| 2021 | €20,800 per person | €26,090 per person | €33,330 per person |
| 2020 | €19,360 per person | €23,850 per person | €30,560 per personb (break in time series) |
| 2019 | €20,710 per person | €26,620 per person | €31,740 per person |
| 2018 | €19,840 per person | €25,950 per person | €30,680 per person |
| 2017 | €18,910 per person | €25,160 per person | €29,680 per person |
| 2016 | €18,000 per person | €24,190 per person | €28,510 per person |
| 2015 | €17,280 per person | €23,440 per person | €27,810 per person |
| 2014 | €16,620 per person | €22,380 per person | €26,850 per person |
| 2013 | €16,300 per person | €22,020 per person | €26,260 per person |
| 2012 | €16,000 per person | €22,160 per person | €25,980 per person |
| 2011 | €16,670 per person | €22,870 per person | €25,870 per person |
| 2010 | €17,010 per person | €23,130 per person | €25,090 per person |
| 2009 | €16,600 per person | €23,140 per person | €24,230 per person |
| 2008 | €16,960 per person | €24,190 per person | €25,390 per person |
| 2007 | €16,640 per person | €23,820 per person | €24,680 per person |
| 2006 | €15,800 per person | €22,650 per person | €23,320 per person |
| 2005 | €15,100 per person | €21,260 per person | €22,110 per person |
| 2004 | €14,520 per person | €20,070 per person | €21,250 per person |
| 2003 | €13,970 per person | €19,020 per person | €20,400 per person |
| 2002 | €13,680 per person | €18,100 per person | €19,930 per person |
| 2001 | €13,100 per person | €17,190 per person | €19,270 per person |
Flags: p provisional; b break in time series . A dash means no value was published.