Population – Israël
Population, Israël : 10 122 800 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Israël, 2025
10 122 800
Variation depuis 2024
+1,2 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
95e sur 217
Population – Israël, évolution
Affichage
Israël
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Israël | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 10 122 800 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 10 002 200 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 9 849 000 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 9 557 500 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 9 371 400 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 9 215 100 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 9 054 000 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 8 882 800 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 8 713 300 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 8 546 000 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 8 380 100 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 8 215 700 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 8 059 500 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 7 910 500 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 7 765 800 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 7 623 600 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 7 485 600 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 7 308 800 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 7 180 100 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 7 053 700 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 6 930 100 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 6 809 000 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 6 689 700 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 6 570 000 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 6 439 000 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,2 % par rapport à 10 002 200 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 8 380 100 personnes, le chiffre a varié de +20,8 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Israël se classe 95e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Israël
Toutes les statistiques pour Israël
Croissance démographique
1,20 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
9 256 314 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
29,1 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
2,83 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
1,42 %
2023 · UN Population Division
Population de 65 ans ou plus
12,7 %
2025 · World Bank