Population – Suède
Population, Suède : 10 596 620 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Suède, 2025
10 596 620
Variation depuis 2024
+0,3 %
Union européenne, 2025
451 127 411 personnes
Position en 2025
92e sur 217
Population – Suède, évolution
Affichage
Suède
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Suède | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 10 596 620 personnes | 451 127 411 personnes |
| 2024 | 10 569 709 personnes | 450 228 188 personnes |
| 2023 | 10 536 632 personnes | 448 897 545 personnes |
| 2022 | 10 486 941 personnes | 447 203 596 personnes |
| 2021 | 10 415 811 personnes | 446 228 281 personnes |
| 2020 | 10 353 442 personnes | 446 870 959 personnes |
| 2019 | 10 278 887 personnes | 446 910 453 personnes |
| 2018 | 10 175 214 personnes | 446 058 453 personnes |
| 2017 | 10 057 698 personnes | 445 321 060 personnes |
| 2016 | 9 923 085 personnes | 444 676 652 personnes |
| 2015 | 9 799 186 personnes | 443 793 218 personnes |
| 2014 | 9 696 110 personnes | 442 920 819 personnes |
| 2013 | 9 600 379 personnes | 442 425 741 personnes |
| 2012 | 9 519 374 personnes | 442 069 839 personnes |
| 2011 | 9 449 213 personnes | 441 414 078 personnes |
| 2010 | 9 378 126 personnes | 442 088 310 personnes |
| 2009 | 9 298 515 personnes | 441 388 573 personnes |
| 2008 | 9 219 637 personnes | 440 270 719 personnes |
| 2007 | 9 148 092 personnes | 438 796 003 personnes |
| 2006 | 9 080 505 personnes | 437 263 803 personnes |
| 2005 | 9 029 572 personnes | 435 789 139 personnes |
| 2004 | 8 993 531 personnes | 434 193 248 personnes |
| 2003 | 8 958 229 personnes | 432 512 916 personnes |
| 2002 | 8 924 958 personnes | 430 924 112 personnes |
| 2001 | 8 895 960 personnes | 429 909 307 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,3 % par rapport à 10 569 709 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 9 799 186 personnes, le chiffre a varié de +8,1 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Suède se classe 92e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 451 127 411 personnes.
Plus pour Suède
Toutes les statistiques pour Suède
Population au 1er janvier
10 587 710 personnes
2025 · Eurostat
Croissance démographique
0,25 %
2025 · World Bank
Population par âge et sexe
10 587 710 personnes
2025 · Eurostat
Taux brut de natalité
9,2 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Taux brut de mortalité
8,7 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Indicateur conjoncturel de fécondité
1,43 enfants par femme
2024 · Eurostat