Population – Azerbaïdjan
Population, Azerbaïdjan : 10 246 996 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Azerbaïdjan, 2025
10 246 996
Variation depuis 2024
+0,4 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
94e sur 217
Population – Azerbaïdjan, évolution
Affichage
Azerbaïdjan
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Azerbaïdjan | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 10 246 996 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 10 202 830 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 10 153 958 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 10 141 756 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 10 137 750 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 10 093 121 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 10 024 283 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 9 939 771 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 9 854 033 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 9 757 812 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 9 649 341 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 9 535 079 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 9 416 801 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 9 295 784 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 9 173 082 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 9 054 332 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 8 947 243 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 8 763 400 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 8 581 300 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 8 484 550 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 8 391 850 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 8 306 500 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 8 234 100 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 8 171 950 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 8 111 200 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +0,4 % par rapport à 10 202 830 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 9 649 341 personnes, le chiffre a varié de +6,2 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Azerbaïdjan se classe 94e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Azerbaïdjan
Toutes les statistiques pour Azerbaïdjan
Population au 1er janvier
10 224 889 personnes
2025 · Eurostat
Croissance démographique
0,43 %
2025 · World Bank
Population par âge et sexe
10 224 889 personnes
2025 · Eurostat
Taux brut de natalité
9,4 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Taux brut de mortalité
5,8 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Indicateur conjoncturel de fécondité
1,81 enfants par femme
2019 · Eurostat