Bevölkerung – Israel
Bevölkerung, Israel: 10.122.800 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1960 beginnt.
Israel, 2025
10.122.800
Veränderung gegenüber 2024
+1,2 %
Welt, 2025
8.215.424.893 Personen
Platz, 2025
95. von 217
Bevölkerung – Israel im Zeitverlauf
Ansicht
Israel
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Israel | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 10.122.800 Personen | 8.215.424.893 Personen |
| 2024 | 10.002.200 Personen | 8.140.897.523 Personen |
| 2023 | 9.849.000 Personen | 8.062.923.417 Personen |
| 2022 | 9.557.500 Personen | 7.988.550.201 Personen |
| 2021 | 9.371.400 Personen | 7.919.567.995 Personen |
| 2020 | 9.215.100 Personen | 7.853.863.139 Personen |
| 2019 | 9.054.000 Personen | 7.777.162.476 Personen |
| 2018 | 8.882.800 Personen | 7.696.159.728 Personen |
| 2017 | 8.713.300 Personen | 7.613.788.655 Personen |
| 2016 | 8.546.000 Personen | 7.528.221.579 Personen |
| 2015 | 8.380.100 Personen | 7.441.084.771 Personen |
| 2014 | 8.215.700 Personen | 7.353.532.223 Personen |
| 2013 | 8.059.500 Personen | 7.265.404.737 Personen |
| 2012 | 7.910.500 Personen | 7.176.482.165 Personen |
| 2011 | 7.765.800 Personen | 7.086.704.141 Personen |
| 2010 | 7.623.600 Personen | 7.000.860.073 Personen |
| 2009 | 7.485.600 Personen | 6.916.168.196 Personen |
| 2008 | 7.308.800 Personen | 6.830.080.867 Personen |
| 2007 | 7.180.100 Personen | 6.744.049.498 Personen |
| 2006 | 7.053.700 Personen | 6.659.536.021 Personen |
| 2005 | 6.930.100 Personen | 6.575.410.029 Personen |
| 2004 | 6.809.000 Personen | 6.492.354.627 Personen |
| 2003 | 6.689.700 Personen | 6.409.352.386 Personen |
| 2002 | 6.570.000 Personen | 6.327.171.255 Personen |
| 2001 | 6.439.000 Personen | 6.244.739.668 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +1,2 % gegenüber 10.002.200 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 8.380.100 Personen betrug, hat er sich um +20,8 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Israel auf Platz 95., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 8.215.424.893 Personen.
Mehr zu Israel
Alle Statistiken für Israel
Bevölkerungswachstum
1,20 %
2025 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
9.256.314 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
29,1 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
2,83 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
1,42 %
2023 · UN Population Division
Bevölkerung ab 65 Jahren
12,7 %
2025 · World Bank