Población – República Dominicana
Población, República Dominicana: 11.520.487 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1960.
República Dominicana, 2025
11.520.487
Variación respecto a 2024
+0,8 %
Mundo, 2025
8.215.424.893 personas
Posición en 2025
84.º de 217
Población – República Dominicana, evolución
Ver
República Dominicana
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | República Dominicana | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 11.520.487 personas | 8.215.424.893 personas |
| 2024 | 11.427.557 personas | 8.140.897.523 personas |
| 2023 | 11.331.265 personas | 8.062.923.417 personas |
| 2022 | 11.230.734 personas | 7.988.550.201 personas |
| 2021 | 11.123.476 personas | 7.919.567.995 personas |
| 2020 | 11.008.300 personas | 7.853.863.139 personas |
| 2019 | 10.894.043 personas | 7.777.162.476 personas |
| 2018 | 10.782.053 personas | 7.696.159.728 personas |
| 2017 | 10.666.843 personas | 7.613.788.655 personas |
| 2016 | 10.551.430 personas | 7.528.221.579 personas |
| 2015 | 10.434.829 personas | 7.441.084.771 personas |
| 2014 | 10.315.528 personas | 7.353.532.223 personas |
| 2013 | 10.193.833 personas | 7.265.404.737 personas |
| 2012 | 10.070.411 personas | 7.176.482.165 personas |
| 2011 | 9.945.621 personas | 7.086.704.141 personas |
| 2010 | 9.820.175 personas | 7.000.860.073 personas |
| 2009 | 9.695.265 personas | 6.916.168.196 personas |
| 2008 | 9.573.130 personas | 6.830.080.867 personas |
| 2007 | 9.455.658 personas | 6.744.049.498 personas |
| 2006 | 9.341.183 personas | 6.659.536.021 personas |
| 2005 | 9.225.034 personas | 6.575.410.029 personas |
| 2004 | 9.104.892 personas | 6.492.354.627 personas |
| 2003 | 8.980.620 personas | 6.409.352.386 personas |
| 2002 | 8.852.235 personas | 6.327.171.255 personas |
| 2001 | 8.720.283 personas | 6.244.739.668 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,8 % respecto a 11.427.557 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 10.434.829 personas, la cifra ha variado +10,4 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, República Dominicana está en el 84.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 8.215.424.893 personas.
Más sobre República Dominicana
Todas las estadísticas de República Dominicana
Crecimiento de la población
0,81 %
2025 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
11.331.266 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
27,7 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
2,24 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
0,86 %
2023 · UN Population Division
Población de 65 años o más
8,2 %
2025 · World Bank