Bevölkerung – Dominikanische Republik
Bevölkerung, Dominikanische Republik: 11.520.487 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der höchste der Reihe, die 1960 beginnt.
Dominikanische Republik, 2025
11.520.487
Veränderung gegenüber 2024
+0,8 %
Welt, 2025
8.215.424.893 Personen
Platz, 2025
84. von 217
Bevölkerung – Dominikanische Republik im Zeitverlauf
Ansicht
Dominikanische Republik
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Dominikanische Republik | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 11.520.487 Personen | 8.215.424.893 Personen |
| 2024 | 11.427.557 Personen | 8.140.897.523 Personen |
| 2023 | 11.331.265 Personen | 8.062.923.417 Personen |
| 2022 | 11.230.734 Personen | 7.988.550.201 Personen |
| 2021 | 11.123.476 Personen | 7.919.567.995 Personen |
| 2020 | 11.008.300 Personen | 7.853.863.139 Personen |
| 2019 | 10.894.043 Personen | 7.777.162.476 Personen |
| 2018 | 10.782.053 Personen | 7.696.159.728 Personen |
| 2017 | 10.666.843 Personen | 7.613.788.655 Personen |
| 2016 | 10.551.430 Personen | 7.528.221.579 Personen |
| 2015 | 10.434.829 Personen | 7.441.084.771 Personen |
| 2014 | 10.315.528 Personen | 7.353.532.223 Personen |
| 2013 | 10.193.833 Personen | 7.265.404.737 Personen |
| 2012 | 10.070.411 Personen | 7.176.482.165 Personen |
| 2011 | 9.945.621 Personen | 7.086.704.141 Personen |
| 2010 | 9.820.175 Personen | 7.000.860.073 Personen |
| 2009 | 9.695.265 Personen | 6.916.168.196 Personen |
| 2008 | 9.573.130 Personen | 6.830.080.867 Personen |
| 2007 | 9.455.658 Personen | 6.744.049.498 Personen |
| 2006 | 9.341.183 Personen | 6.659.536.021 Personen |
| 2005 | 9.225.034 Personen | 6.575.410.029 Personen |
| 2004 | 9.104.892 Personen | 6.492.354.627 Personen |
| 2003 | 8.980.620 Personen | 6.409.352.386 Personen |
| 2002 | 8.852.235 Personen | 6.327.171.255 Personen |
| 2001 | 8.720.283 Personen | 6.244.739.668 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um +0,8 % gegenüber 11.427.557 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 10.434.829 Personen betrug, hat er sich um +10,4 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Dominikanische Republik auf Platz 84., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 8.215.424.893 Personen.
Mehr zu Dominikanische Republik
Alle Statistiken für Dominikanische Republik
Bevölkerungswachstum
0,81 %
2025 · World Bank
Bevölkerung, Schätzungen und Projektionen
11.331.266 Personen
2023 · UN Population Division
Medianalter, Schätzungen und Projektionen
27,7 Jahre
2023 · UN Population Division
Geburtenrate, Schätzungen und Projektionen
2,24 Kinder je Frau
2023 · UN Population Division
Bevölkerungswachstum, Schätzungen und Projektionen
0,86 %
2023 · UN Population Division
Bevölkerung ab 65 Jahren
8,2 %
2025 · World Bank