Población – Bélgica
Población, Bélgica: 11.941.781 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1960.
Bélgica, 2025
11.941.781
Variación respecto a 2024
+0,7 %
Unión Europea, 2025
451.127.411 personas
Posición en 2025
81.º de 217
Población – Bélgica, evolución
Ver
Bélgica
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Bélgica | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 11.941.781 personas | 451.127.411 personas |
| 2024 | 11.858.610 personas | 450.228.188 personas |
| 2023 | 11.779.946 personas | 448.897.545 personas |
| 2022 | 11.680.210 personas | 447.203.596 personas |
| 2021 | 11.586.195 personas | 446.228.281 personas |
| 2020 | 11.538.604 personas | 446.870.959 personas |
| 2019 | 11.488.980 personas | 446.910.453 personas |
| 2018 | 11.427.054 personas | 446.058.453 personas |
| 2017 | 11.375.158 personas | 445.321.060 personas |
| 2016 | 11.331.422 personas | 444.676.652 personas |
| 2015 | 11.274.196 personas | 443.793.218 personas |
| 2014 | 11.209.057 personas | 442.920.819 personas |
| 2013 | 11.159.407 personas | 442.425.741 personas |
| 2012 | 11.106.932 personas | 442.069.839 personas |
| 2011 | 11.038.264 personas | 441.414.078 personas |
| 2010 | 10.895.586 personas | 442.088.310 personas |
| 2009 | 10.796.493 personas | 441.388.573 personas |
| 2008 | 10.709.973 personas | 440.270.719 personas |
| 2007 | 10.625.700 personas | 438.796.003 personas |
| 2006 | 10.547.958 personas | 437.263.803 personas |
| 2005 | 10.478.617 personas | 435.789.139 personas |
| 2004 | 10.421.137 personas | 434.193.248 personas |
| 2003 | 10.376.133 personas | 432.512.916 personas |
| 2002 | 10.332.785 personas | 430.924.112 personas |
| 2001 | 10.286.570 personas | 429.909.307 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +0,7 % respecto a 11.858.610 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 11.274.196 personas, la cifra ha variado +5,9 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Bélgica está en el 81.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: 451.127.411 personas.
Más sobre Bélgica
Todas las estadísticas de Bélgica
Población a 1 de enero
11.883.495 personas
2025 · Eurostat
Crecimiento de la población
0,70 %
2025 · World Bank
Población por edad y sexo
11.883.495 personas
2025 · Eurostat
Tasa bruta de natalidad
9,2p (Provisional) por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Tasa bruta de mortalidad
9,5p (Provisional) por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat
Tasa global de fecundidad
1,44 hijos por mujer
2024 · Eurostat