Población – Jordania
Población, Jordania: 11.520.684 personas (2025).
Jordania, 2025
11.520.684
Variación respecto a 2024
−0,3 %
Mundo, 2025
8.215.424.893 personas
Posición en 2025
83.º de 217
Población – Jordania, evolución
Ver
Jordania
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Jordania | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 11.520.684 personas | 8.215.424.893 personas |
| 2024 | 11.552.876 personas | 8.140.897.523 personas |
| 2023 | 11.439.213 personas | 8.062.923.417 personas |
| 2022 | 11.256.263 personas | 7.988.550.201 personas |
| 2021 | 11.066.356 personas | 7.919.567.995 personas |
| 2020 | 10.865.228 personas | 7.853.863.139 personas |
| 2019 | 10.671.891 personas | 7.777.162.476 personas |
| 2018 | 10.462.306 personas | 7.696.159.728 personas |
| 2017 | 10.234.226 personas | 7.613.788.655 personas |
| 2016 | 10.006.367 personas | 7.528.221.579 personas |
| 2015 | 9.544.729 personas | 7.441.084.771 personas |
| 2014 | 8.791.710 personas | 7.353.532.223 personas |
| 2013 | 7.991.809 personas | 7.265.404.737 personas |
| 2012 | 7.587.127 personas | 7.176.482.165 personas |
| 2011 | 7.480.424 personas | 7.086.704.141 personas |
| 2010 | 7.297.043 personas | 7.000.860.073 personas |
| 2009 | 7.141.753 personas | 6.916.168.196 personas |
| 2008 | 6.989.866 personas | 6.830.080.867 personas |
| 2007 | 6.827.227 personas | 6.744.049.498 personas |
| 2006 | 6.427.371 personas | 6.659.536.021 personas |
| 2005 | 6.029.587 personas | 6.575.410.029 personas |
| 2004 | 5.882.061 personas | 6.492.354.627 personas |
| 2003 | 5.741.828 personas | 6.409.352.386 personas |
| 2002 | 5.616.066 personas | 6.327.171.255 personas |
| 2001 | 5.498.894 personas | 6.244.739.668 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,3 % respecto a 11.552.876 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 9.544.729 personas, la cifra ha variado +20,7 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Jordania está en el 83.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 8.215.424.893 personas.
Más sobre Jordania
Todas las estadísticas de Jordania
Crecimiento de la población
-0,28 %
2025 · World Bank
Estimaciones y proyecciones de población
11.439.214 personas
2023 · UN Population Division
Edad mediana, estimaciones y proyecciones
24,3 años
2023 · UN Population Division
Tasa de fecundidad, estimaciones y proyecciones
2,64 hijos por mujer
2023 · UN Population Division
Crecimiento de la población, estimaciones y proyecciones
1,60 %
2023 · UN Population Division
Población de 65 años o más
4,8 %
2025 · World Bank