Air passengers carried in India

Airlines registered in India carried 180,415,784 passengers in 2023. The value for 2023 is the highest in the series, which starts in 1970.

Measure: Air passengers carried Unit: Passengers Data: 1970 to 2023 Source: World Bank
India, 2023 180,415,784 Passengers
Change from 2022 +28.9% 2022: 139,996,043 passengers
World, 2023 4,268,984,474 passengers Official aggregate
Position in 2023 4th of 149 See the full ranking

Air passengers carried in India over time

View
Places
2 selected
India World ×

Passengers. Source: World Bank, World Development Indicators. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.

Air passengers carried (passengers), 1999 to 2023
Period IndiaWorld
2023 180,415,784 passengers 4,268,984,474 passengers
2022 139,996,043 passengers 3,230,288,280 passengers
2021 83,964,797 passengers 2,279,974,770 passengers
2020 68,959,633 passengers 1,771,894,087 passengers
2019 167,499,116 passengers 4,455,690,101 passengers
2018 164,035,638 passengers 4,293,921,426 passengers
2017 139,752,424 passengers 4,025,616,012 passengers
2016 119,577,835 passengers 3,760,774,350 passengers
2015 98,927,860 passengers 3,525,115,153 passengers
2014 82,718,883 passengers 3,285,080,769 passengers
2013 75,589,071 passengers 3,100,200,780 passengers
2012 72,151,829 passengers 2,943,247,913 passengers
2011 73,996,912 passengers 2,833,214,050 passengers
2010 64,374,254 passengers 2,669,414,339 passengers
2009 54,446,373 passengers 2,249,728,546 passengers
2008 49,877,935 passengers 2,208,218,737 passengers
2007 51,897,450 passengers 2,209,136,496 passengers
2006 40,288,794 passengers 2,072,413,898 passengers
2005 27,879,461 passengers 1,969,590,799 passengers
2004 23,934,074 passengers 1,888,695,284 passengers
2003 19,455,085 passengers 1,665,309,283 passengers
2002 17,633,019 passengers 1,627,404,873 passengers
2001 16,862,737 passengers 1,655,230,214 passengers
2000 17,299,483 passengers 1,674,064,712 passengers
1999 16,005,400 passengers 1,562,256,300 passengers

A dash means no value was published for that period.

In short

  • That is a change of +28.9% from 139,996,043 passengers in 2022.
  • Since 2013, when it was 75,589,071 passengers, the figure has changed by +138.7%.
  • Among the 149 countries with data for 2023, India has the 4th highest value.
  • The figure for the world in 2023 was 4,268,984,474 passengers.

Source and dates

Original producer
International Civil Aviation Organization
Distributed by
World Bank, World Development Indicators
Dataset or series code
IS.AIR.PSGR · dataset details · view at source
Observation period
1970 to 2023 for India
Provider update
8 October 2026
Retrieved
9 November 2026
Published here
9 November 2026
Licence
CC BY 4.0 (per series metadata)
Attribution
Source: World Bank, World Development Indicators, original data: International Civil Aviation Organization