Passagers aériens transportés – Inde
Passagers aériens transportés, Inde : 180 415 784 passagers (2023). La valeur de 2023 est la plus élevée de la série, qui commence en 1970.
Inde, 2023
180 415 784
Variation depuis 2022
+28,9 %
Monde, 2023
4 268 984 474 passagers
Position en 2023
4e sur 149
Passagers aériens transportés – Inde, évolution
Affichage
Inde
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Passagers. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Inde | Monde |
|---|---|---|
| 2023 | 180 415 784 passagers | 4 268 984 474 passagers |
| 2022 | 139 996 043 passagers | 3 230 288 280 passagers |
| 2021 | 83 964 797 passagers | 2 279 974 770 passagers |
| 2020 | 68 959 633 passagers | 1 771 894 087 passagers |
| 2019 | 167 499 116 passagers | 4 455 690 101 passagers |
| 2018 | 164 035 638 passagers | 4 293 921 426 passagers |
| 2017 | 139 752 424 passagers | 4 025 616 012 passagers |
| 2016 | 119 577 835 passagers | 3 760 774 350 passagers |
| 2015 | 98 927 860 passagers | 3 525 115 153 passagers |
| 2014 | 82 718 883 passagers | 3 285 080 769 passagers |
| 2013 | 75 589 071 passagers | 3 100 200 780 passagers |
| 2012 | 72 151 829 passagers | 2 943 247 913 passagers |
| 2011 | 73 996 912 passagers | 2 833 214 050 passagers |
| 2010 | 64 374 254 passagers | 2 669 414 339 passagers |
| 2009 | 54 446 373 passagers | 2 249 728 546 passagers |
| 2008 | 49 877 935 passagers | 2 208 218 737 passagers |
| 2007 | 51 897 450 passagers | 2 209 136 496 passagers |
| 2006 | 40 288 794 passagers | 2 072 413 898 passagers |
| 2005 | 27 879 461 passagers | 1 969 590 799 passagers |
| 2004 | 23 934 074 passagers | 1 888 695 284 passagers |
| 2003 | 19 455 085 passagers | 1 665 309 283 passagers |
| 2002 | 17 633 019 passagers | 1 627 404 873 passagers |
| 2001 | 16 862 737 passagers | 1 655 230 214 passagers |
| 2000 | 17 299 483 passagers | 1 674 064 712 passagers |
| 1999 | 16 005 400 passagers | 1 562 256 300 passagers |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +28,9 % par rapport à 139 996 043 passagers en 2022.
- Depuis 2013, où il était de 75 589 071 passagers, le chiffre a varié de +138,7 %.
- Parmi les 149 pays disposant de données pour 2023, Inde se classe 4e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2023 : 4 268 984 474 passagers.