Compare places

Choose one measure and up to 12 places. Every place then uses the same published series, unit and source, although national definitions can still differ where the source says so. 2024 is the most recent period with a value for every selected place.

Comparison period
Download CSV

Values for 2024

Trend

View
Places
3 selected
Portugal × Spain × European Union ×

Euro per inhabitant. Source: Eurostat. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.

GDP per inhabitant in euro, by region (euro per inhabitant), 2000 to 2024
Period PortugalSpainEuropean Union
2024 €27,100 per personp (provisional) €32,600 per personp (provisional) €39,900 per person
2023 €25,600 per person €31,000 per personp (provisional) €38,400 per person
2022 €23,300 per person €28,800 per person €36,100 per person
2021 €20,800 per person €26,100 per person €33,300 per person
2020 €19,400 per person €23,900 per person €30,500 per person
2019 €20,700 per person €26,600 per person €31,700 per person
2018 €19,800 per person €26,000 per person €30,600 per person
2017 €18,900 per person €25,200 per person €29,700 per person
2016 €18,000 per person €24,200 per person €28,500 per person
2015 €17,300 per person €23,400 per person €27,800 per person
2014 €16,600 per person €22,400 per person €26,800 per person
2013 €16,300 per person €22,000 per person €26,300 per person
2012 €16,000 per person €22,200 per person €26,000 per person
2011 €16,700 per person €22,900 per person €25,900 per person
2010 €17,000 per person €23,100 per person €25,100 per person
2009 €16,600 per person €23,100 per person €24,200 per person
2008 €17,000 per person €24,200 per person €25,400 per person
2007 €16,600 per person €23,800 per person €24,700 per person
2006 €15,800 per person €22,700 per person €23,300 per person
2005 €15,100 per person €21,300 per person €22,100 per person
2004 €14,500 per person €20,100 per person €21,300 per person
2003 €14,000 per person €19,000 per person €20,400 per person
2002 €13,700 per person €18,100 per person €19,900 per person
2001 €13,100 per person €17,200 per person €19,300 per person
2000 €12,500 per person €16,000 per person €18,400 per person

Flags: p provisional . A dash means no value was published.

Source and dates

Original producer
Eurostat
Source
Eurostat, the statistical office of the European Union
Dataset or series code
nama_10r_2gdp · dataset details · view at source
Selection
freq=A unit=EUR_HAB
Observation period
2000 to 2024
Provider update
10 February 2026
Retrieved
9 November 2026
Published here
9 November 2026
Licence
Eurostat reuse policy (attribution)
Attribution
Source: Eurostat