Municipal waste generated per person
Waste collected by or on behalf of municipalities, mainly from households and similar sources such as shops and offices, divided by population.
33 countries have a value for 2024, the latest period in the data.
Trend over time
The chart loads when you scroll to it. The table below shows the same data.
The chart shows a calculation from the published values. The table below keeps the published values.
Kilograms per person per year. Source: Eurostat. Gaps mean no published value; points are not joined across missing years.
| Period | European Union | Germany | France | Spain |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 513 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies) | 616 kg per person | 501 kg per personb (break in time series) | 456 kg per persone (estimated) |
| 2023 | 510 kg per person | 613 kg per person | 526 kg per persone (estimated) | 464 kg per personp (provisional) |
| 2022 | 514 kg per person | 608 kg per person | 534 kg per persone (estimated) | 485 kg per person |
| 2021 | 534 kg per person | 648 kg per person | 564 kg per persone (estimated) | 482 kg per person |
| 2020 | 521 kg per person | 641 kg per person | 534 kg per persone (estimated) | 463 kg per person |
| 2019 | 505 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies) | 609 kg per persone (estimated) | 555 kg per persone (estimated) | 472 kg per person |
| 2018 | 501 kg per person | 606 kg per person | 557 kg per persone (estimated) | 475 kg per person |
| 2017 | 500 kg per person | 627 kg per person | 558 kg per persone (estimated) | 473 kg per person |
| 2016 | 494 kg per person | 633 kg per person | 553 kg per persone (estimated) | 464 kg per person |
| 2015 | 481 kg per person | 632 kg per person | 516 kg per person | 456 kg per person |
| 2014 | 479 kg per person | 631 kg per person | 517 kg per persone (estimated) | 448 kg per person |
| 2013 | 479 kg per person | 615 kg per person | 520 kg per person | 455 kg per person |
| 2012 | 487 kg per person | 619 kg per person | 527 kg per persone (estimated) | 468 kg per person |
| 2011 | 499 kg per person | 626 kg per person | 534 kg per person | 485 kg per person |
| 2010 | 503 kg per person | 602 kg per person | 534 kg per persone (estimated) | 510 kg per person |
| 2009 | 509 kg per person | 592 kg per person | 534 kg per person | 542 kg per person |
| 2008 | 517 kg per person | 589 kg per person | 538 kg per persone (estimated) | 551 kg per person |
| 2007 | 517 kg per person | 582 kg per person | 542 kg per person | 578 kg per person |
| 2006 | 513 kg per person | 564 kg per person | 535 kg per persone (estimated) | 590 kg per person |
| 2005 | 506 kg per person | 565 kg per person | 529 kg per person | 588 kg per person |
| 2004 | 500 kg per person | 587 kg per person | 519 kg per person | 600 kg per person |
| 2003 | 502 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies) | 601 kg per person | 506 kg per person | 646 kg per person |
| 2002 | 515 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies) | 640 kg per person | 530 kg per person | 637 kg per person |
| 2001 | 509 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies) | 632 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies) | 526 kg per person | 652 kg per person |
| 2000 | 513 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies) | 642 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies) | 514 kg per person | 653 kg per person |
Flags: i value imputed by Eurostat or other receiving agencies; e estimated; p provisional; b break in time series . A dash means no value was published.
In short
- Among the 33 countries with a value for 2024, the highest is Austria (775 kg per person) and the lowest Kosovo (267 kg per person).
- Half of the countries are above 500 kg per person and half below.
- From 2023 to 2024 the value rose in 21 countries and fell in 12.
- The figure for the European Union was 513 kg per person in 2024, against 505 kg per person in 2019 (+1.6%).
About this measure
Source and dates
All countries in 2024 Every value is for 2024, so the countries are compared at the same point in time.
- 1 Austria 775 kg per person
- 2 Denmark 758 kg per person
- 3 Luxembourg 730 kg per person
- 4 Norway 721 kg per person
- 5 Belgium 699 kg per person
- 6 Cyprus 686 kg per personp (provisional)
- 7 Switzerland 670 kg per person
- 8 Malta 622 kg per person
- 9 Germany 616 kg per person
- 10 Montenegro 585 kg per persone (estimated)
- 11 Czechia 584 kg per person
- 12 Ireland 576 kg per person
- 13 Iceland 561 kg per person
- 14 Greece 533 kg per person
- 15 Slovenia 526 kg per person
- 16 France 501 kg per personb (break in time series)
- 17 Italy 500 kg per person
- 18 Bulgaria 496 kg per person
- 19 Portugal 492 kg per person
- 20 Slovakia 489 kg per person
- 21 Croatia 486 kg per person
- 22 Netherlands 473 kg per person
- 23 Latvia 462 kg per person
- 24 Lithuania 462 kg per person
- 25 Finland 457 kg per person
- 26 Spain 456 kg per persone (estimated)
- 27 Sweden 427 kg per personb (break in time series)
- 28 Hungary 414 kg per person
- 29 Türkiye 402 kg per person
- 30 Poland 387 kg per person
- 31 Estonia 375 kg per person
- 32 Bosnia and Herzegovina 329 kg per person
- 33 Kosovo 267 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies)
- European Union 513 kg per personi (value imputed by Eurostat or other receiving agencies)
Downloads
Share and cite
Other citation formats
Embed this chart on your site
Data as JSON: API · how to use it. Updates: Atom feed.
Report a problem with this figure
The plain link always shows the latest figures. The version link keeps today's numbers while that saved publication is retained (the most recent 30 publications).
Related measures
In this topic
Map
The map loads when you scroll to it.
Grey: no value for 2024. Colour groups split countries into roughly equal numbers. Boundaries: Natural Earth.