RNB par habitant, méthode Atlas – Roumanie
RNB par habitant, méthode Atlas, Roumanie : 20 190 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1992.
Roumanie, 2025
20 190 US$
Variation depuis 2024
+14,7 %
Union européenne, 2025
45 064 US$ par habitant
Position en 2025
51e sur 182
RNB par habitant, méthode Atlas – Roumanie, évolution
Affichage
Roumanie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Roumanie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 20 190 US$ par habitant | 45 064 US$ par habitant |
| 2024 | 17 600 US$ par habitant | 41 076 US$ par habitant |
| 2023 | 16 590 US$ par habitant | 40 919 US$ par habitant |
| 2022 | 15 390 US$ par habitant | 40 627 US$ par habitant |
| 2021 | 14 180 US$ par habitant | 38 569 US$ par habitant |
| 2020 | 12 720 US$ par habitant | 34 671 US$ par habitant |
| 2019 | 12 660 US$ par habitant | 36 310 US$ par habitant |
| 2018 | 11 490 US$ par habitant | 34 895 US$ par habitant |
| 2017 | 10 030 US$ par habitant | 32 077 US$ par habitant |
| 2016 | 9 460 US$ par habitant | 32 464 US$ par habitant |
| 2015 | 9 610 US$ par habitant | 33 662 US$ par habitant |
| 2014 | 9 760 US$ par habitant | 35 110 US$ par habitant |
| 2013 | 9 390 US$ par habitant | 35 048 US$ par habitant |
| 2012 | 9 260 US$ par habitant | 34 676 US$ par habitant |
| 2011 | 9 080 US$ par habitant | 35 433 US$ par habitant |
| 2010 | 8 770 US$ par habitant | 34 929 US$ par habitant |
| 2009 | 9 220 US$ par habitant | 34 685 US$ par habitant |
| 2008 | 8 800 US$ par habitant | 34 498 US$ par habitant |
| 2007 | 6 510 US$ par habitant | 31 748 US$ par habitant |
| 2006 | 4 900 US$ par habitant | 29 679 US$ par habitant |
| 2005 | 3 880 US$ par habitant | 27 691 US$ par habitant |
| 2004 | 2 960 US$ par habitant | 24 055 US$ par habitant |
| 2003 | 2 250 US$ par habitant | 19 758 US$ par habitant |
| 2002 | 1 950 US$ par habitant | 17 472 US$ par habitant |
| 2001 | 1 760 US$ par habitant | 17 786 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +14,7 % par rapport à 17 600 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 9 610 US$ par habitant, le chiffre a varié de +110,1 %.
- Parmi les 182 pays disposant de données pour 2025, Roumanie se classe 51e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 45 064 US$ par habitant.
Plus pour Roumanie
Toutes les statistiques pour Roumanie
PIB par habitant en dollars des États-Unis
22 538 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en euros
20 100 €p (Provisoire) par habitant
2025 · Eurostat
PIB par habitant en SPA
78p (Provisoire) (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
0,8 %p (Provisoire)
2025 · Eurostat
PIB en euros
382 740p (Provisoire) millions d'€
2025 · Eurostat
Croissance trimestrielle du PIB (corrigée des variations saisonnières)
2,1 %p (Provisoire)
T3 2026 · Eurostat