RNB par habitant, méthode Atlas – Palaos
RNB par habitant, méthode Atlas, Palaos : 19 890 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1972.
Palaos, 2025
19 890 US$
Variation depuis 2024
+17,6 %
Monde, 2025
14 244 US$ par habitant
Position en 2025
52e sur 182
RNB par habitant, méthode Atlas – Palaos, évolution
Affichage
Palaos
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Palaos | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 19 890 US$ par habitant | 14 244 US$ par habitant |
| 2024 | 16 920 US$ par habitant | 13 433 US$ par habitant |
| 2023 | 14 750 US$ par habitant | 13 336 US$ par habitant |
| 2022 | 14 100 US$ par habitant | 13 010 US$ par habitant |
| 2021 | 13 980 US$ par habitant | 12 213 US$ par habitant |
| 2020 | 15 440 US$ par habitant | 11 106 US$ par habitant |
| 2019 | 16 280 US$ par habitant | 11 554 US$ par habitant |
| 2018 | 16 040 US$ par habitant | 11 128 US$ par habitant |
| 2017 | 15 520 US$ par habitant | 10 423 US$ par habitant |
| 2016 | 14 970 US$ par habitant | 10 349 US$ par habitant |
| 2015 | 14 180 US$ par habitant | 10 605 US$ par habitant |
| 2014 | 12 730 US$ par habitant | 10 959 US$ par habitant |
| 2013 | 11 800 US$ par habitant | 10 848 US$ par habitant |
| 2012 | 11 170 US$ par habitant | 10 481 US$ par habitant |
| 2011 | 10 560 US$ par habitant | 9 897 US$ par habitant |
| 2010 | 9 860 US$ par habitant | 9 413 US$ par habitant |
| 2009 | 9 880 US$ par habitant | 8 975 US$ par habitant |
| 2008 | 9 780 US$ par habitant | 8 941 US$ par habitant |
| 2007 | 9 700 US$ par habitant | 8 352 US$ par habitant |
| 2006 | 9 300 US$ par habitant | 7 843 US$ par habitant |
| 2005 | 8 910 US$ par habitant | 7 363 US$ par habitant |
| 2004 | 8 370 US$ par habitant | 6 647 US$ par habitant |
| 2003 | 7 790 US$ par habitant | 5 834 US$ par habitant |
| 2002 | 7 740 US$ par habitant | 5 440 US$ par habitant |
| 2001 | 7 520 US$ par habitant | 5 486 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +17,6 % par rapport à 16 920 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 14 180 US$ par habitant, le chiffre a varié de +40,3 %.
- Parmi les 182 pays disposant de données pour 2025, Palaos se classe 52e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 14 244 US$ par habitant.
Plus pour Palaos
Toutes les statistiques pour Palaos
PIB par habitant en dollars des États-Unis
19 532 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
345 000 000 US$
2025 · World Bank
PIB par habitant, PPA
19 699 Int$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
6,3 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
73,1 %
2024 · World Bank
Investissement en % du PIB
35,0 %
2024 · World Bank