PIB par habitant en dollars des États-Unis – Roumanie
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Roumanie : 22 538 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1987.
Roumanie, 2025
22 538 US$
Variation depuis 2024
+12,2 %
Union européenne, 2025
47 089 US$ par habitant
Position en 2025
53e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Roumanie, évolution
Affichage
Roumanie
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Roumanie | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 22 538 US$ par habitant | 47 089 US$ par habitant |
| 2024 | 20 080 US$ par habitant | 43 314 US$ par habitant |
| 2023 | 18 244 US$ par habitant | 41 567 US$ par habitant |
| 2022 | 15 503 US$ par habitant | 38 067 US$ par habitant |
| 2021 | 14 908 US$ par habitant | 39 207 US$ par habitant |
| 2020 | 13 009 US$ par habitant | 34 695 US$ par habitant |
| 2019 | 12 910 US$ par habitant | 35 374 US$ par habitant |
| 2018 | 12 416 US$ par habitant | 36 077 US$ par habitant |
| 2017 | 10 728 US$ par habitant | 33 395 US$ par habitant |
| 2016 | 9 405 US$ par habitant | 31 457 US$ par habitant |
| 2015 | 8 977 US$ par habitant | 30 772 US$ par habitant |
| 2014 | 10 032 US$ par habitant | 35 590 US$ par habitant |
| 2013 | 9 498 US$ par habitant | 34 805 US$ par habitant |
| 2012 | 8 930 US$ par habitant | 33 325 US$ par habitant |
| 2011 | 9 561 US$ par habitant | 35 963 US$ par habitant |
| 2010 | 8 400 US$ par habitant | 33 120 US$ par habitant |
| 2009 | 8 548 US$ par habitant | 33 632 US$ par habitant |
| 2008 | 10 435 US$ par habitant | 37 160 US$ par habitant |
| 2007 | 8 360 US$ par habitant | 33 683 US$ par habitant |
| 2006 | 5 758 US$ par habitant | 29 169 US$ par habitant |
| 2005 | 4 618 US$ par habitant | 27 400 US$ par habitant |
| 2004 | 3 495 US$ par habitant | 26 336 US$ par habitant |
| 2003 | 2 679 US$ par habitant | 22 991 US$ par habitant |
| 2002 | 2 120 US$ par habitant | 18 774 US$ par habitant |
| 2001 | 1 825 US$ par habitant | 17 209 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +12,2 % par rapport à 20 080 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 8 977 US$ par habitant, le chiffre a varié de +151,1 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Roumanie se classe 53e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 47 089 US$ par habitant.
Plus pour Roumanie
Toutes les statistiques pour Roumanie
PIB par habitant, PPA
40 846 Int$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en euros
20 100 €p (Provisoire) par habitant
2025 · Eurostat
RNB par habitant, méthode Atlas
20 190 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en SPA
78p (Provisoire) (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
0,8 %p (Provisoire)
2025 · Eurostat
PIB en euros
382 740p (Provisoire) millions d'€
2025 · Eurostat