PIB par habitant en dollars des États-Unis – Qatar
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Qatar : 72 525 US$ par habitant (2025).
Qatar, 2025
72 525 US$
Variation depuis 2024
−4,2 %
Monde, 2025
14 406 US$ par habitant
Position en 2025
11e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Qatar, évolution
Affichage
Qatar
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Qatar | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 72 525 US$ par habitant | 14 406 US$ par habitant |
| 2024 | 75 685 US$ par habitant | 13 717 US$ par habitant |
| 2023 | 80 196 US$ par habitant | 13 314 US$ par habitant |
| 2022 | 88 701 US$ par habitant | 12 876 US$ par habitant |
| 2021 | 71 752 US$ par habitant | 12 473 US$ par habitant |
| 2020 | 51 684 US$ par habitant | 10 999 US$ par habitant |
| 2019 | 66 841 US$ par habitant | 11 418 US$ par habitant |
| 2018 | 71 040 US$ par habitant | 11 345 US$ par habitant |
| 2017 | 63 280 US$ par habitant | 10 784 US$ par habitant |
| 2016 | 61 254 US$ par habitant | 10 239 US$ par habitant |
| 2015 | 68 985 US$ par habitant | 10 192 US$ par habitant |
| 2014 | 95 841 US$ par habitant | 10 912 US$ par habitant |
| 2013 | 103 697 US$ par habitant | 10 759 US$ par habitant |
| 2012 | 108 470 US$ par habitant | 10 598 US$ par habitant |
| 2011 | 103 262 US$ par habitant | 10 497 US$ par habitant |
| 2010 | 77 387 US$ par habitant | 9 555 US$ par habitant |
| 2009 | 60 786 US$ par habitant | 8 827 US$ par habitant |
| 2008 | 80 781 US$ par habitant | 9 426 US$ par habitant |
| 2007 | 65 954 US$ par habitant | 8 685 US$ par habitant |
| 2006 | 62 582 US$ par habitant | 7 803 US$ par habitant |
| 2005 | 53 950 US$ par habitant | 7 291 US$ par habitant |
| 2004 | 41 036 US$ par habitant | 6 818 US$ par habitant |
| 2003 | 31 602 US$ par habitant | 6 130 US$ par habitant |
| 2002 | 27 227 US$ par habitant | 5 539 US$ par habitant |
| 2001 | 25 871 US$ par habitant | 5 404 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −4,2 % par rapport à 75 685 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 68 985 US$ par habitant, le chiffre a varié de +5,1 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Qatar se classe 11e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 14 406 US$ par habitant.
Plus pour Qatar
Toutes les statistiques pour Qatar
PIB par habitant, PPA
110 136 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
74 330 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
215,6 milliards US$
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
2,9 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
47,0 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
30,6 %
2022 · World Bank