PIB par habitant en dollars des États-Unis – Danemark
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Danemark : 76 970 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Danemark, 2025
76 970 US$
Variation depuis 2024
+8,4 %
Union européenne, 2025
47 089 US$ par habitant
Position en 2025
8e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Danemark, évolution
Affichage
Danemark
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Danemark | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 76 970 US$ par habitant | 47 089 US$ par habitant |
| 2024 | 71 026 US$ par habitant | 43 314 US$ par habitant |
| 2023 | 68 044 US$ par habitant | 41 567 US$ par habitant |
| 2022 | 67 781 US$ par habitant | 38 067 US$ par habitant |
| 2021 | 69 341 US$ par habitant | 39 207 US$ par habitant |
| 2020 | 60 985 US$ par habitant | 34 695 US$ par habitant |
| 2019 | 59 404 US$ par habitant | 35 374 US$ par habitant |
| 2018 | 61 325 US$ par habitant | 36 077 US$ par habitant |
| 2017 | 57 522 US$ par habitant | 33 395 US$ par habitant |
| 2016 | 54 501 US$ par habitant | 31 457 US$ par habitant |
| 2015 | 53 094 US$ par habitant | 30 772 US$ par habitant |
| 2014 | 62 520 US$ par habitant | 35 590 US$ par habitant |
| 2013 | 61 378 US$ par habitant | 34 805 US$ par habitant |
| 2012 | 58 444 US$ par habitant | 33 325 US$ par habitant |
| 2011 | 61 810 US$ par habitant | 35 963 US$ par habitant |
| 2010 | 58 105 US$ par habitant | 33 120 US$ par habitant |
| 2009 | 58 413 US$ par habitant | 33 632 US$ par habitant |
| 2008 | 64 617 US$ par habitant | 37 160 US$ par habitant |
| 2007 | 58 632 US$ par habitant | 33 683 US$ par habitant |
| 2006 | 52 119 US$ par habitant | 29 169 US$ par habitant |
| 2005 | 48 926 US$ par habitant | 27 400 US$ par habitant |
| 2004 | 46 625 US$ par habitant | 26 336 US$ par habitant |
| 2003 | 40 519 US$ par habitant | 22 991 US$ par habitant |
| 2002 | 33 257 US$ par habitant | 18 774 US$ par habitant |
| 2001 | 30 768 US$ par habitant | 17 209 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +8,4 % par rapport à 71 026 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 53 094 US$ par habitant, le chiffre a varié de +45,0 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Danemark se classe 8e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : 47 089 US$ par habitant.
Plus pour Danemark
Toutes les statistiques pour Danemark
PIB par habitant, PPA
72 723 Int$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en euros
69 550 € par habitant
2025 · Eurostat
RNB par habitant, méthode Atlas
77 190 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB par habitant en SPA
128 (UE = 100)
2024 · Eurostat
Croissance réelle du PIB
3,5 %
2025 · Eurostat
PIB en euros
417 844 millions d'€
2025 · Eurostat