Migration nette – Luxembourg
Migration nette, Luxembourg : 5 237 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus basse depuis 2004.
Luxembourg, 2025
5 237
Variation depuis 2024
−7,8 %
Union européenne, 2025
-317 019 personnes
Position en 2025
52e sur 217
Migration nette – Luxembourg, évolution
Affichage
Luxembourg
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Luxembourg | Union européenne |
|---|---|---|
| 2025 | 5 237 personnes | -317 019 personnes |
| 2024 | 5 677 personnes | 194 612 personnes |
| 2023 | 5 905 personnes | 1 304 104 personnes |
| 2022 | 13 194 personnes | 4 206 655 personnes |
| 2021 | 8 724 personnes | 1 023 760 personnes |
| 2020 | 6 967 personnes | 1 066 639 personnes |
| 2019 | 10 503 personnes | 1 415 454 personnes |
| 2018 | 10 145 personnes | 1 355 231 personnes |
| 2017 | 9 643 personnes | 1 145 236 personnes |
| 2016 | 12 760 personnes | 1 025 819 personnes |
| 2015 | 11 377 personnes | 1 510 501 personnes |
| 2014 | 11 217 personnes | 777 635 personnes |
| 2013 | 10 535 personnes | 559 014 personnes |
| 2012 | 10 273 personnes | 414 115 personnes |
| 2011 | 10 918 personnes | 609 533 personnes |
| 2010 | 7 909 personnes | 656 784 personnes |
| 2009 | 6 855 personnes | 627 112 personnes |
| 2008 | 7 969 personnes | 1 020 991 personnes |
| 2007 | 6 244 personnes | 1 481 382 personnes |
| 2006 | 5 557 personnes | 610 067 personnes |
| 2005 | 6 310 personnes | 1 220 827 personnes |
| 2004 | 4 566 personnes | 1 430 224 personnes |
| 2003 | 5 581 personnes | 1 583 811 personnes |
| 2002 | 2 759 personnes | 1 523 588 personnes |
| 2001 | 3 427 personnes | 902 221 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de −7,8 % par rapport à 5 677 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 11 377 personnes, le chiffre a varié de −54,0 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Luxembourg se classe 52e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2025 : -317 019 personnes.
Plus pour Luxembourg
Toutes les statistiques pour Luxembourg
Immigration
25 725 immigrants
2024 · Eurostat
Émigration
16 444 émigrants
2024 · Eurostat
Population immigrée internationale
51,2 %
2024 · World Bank
Acquisitions de nationalité
5 892 personnes
2024 · Eurostat
Primo-demandeurs d'asile
1 770 demandeurs
2025 · Eurostat
Taux de migration nette
10,1 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat