Immigration – Luxembourg
Immigration, Luxembourg : 25 725 immigrants (2024).
Luxembourg, 2024
25 725
Variation depuis 2023
−4,6 %
Union européenne, 2024
5 684 984 immigrantsip (Annotation de la source ip)
Position en 2024
26e sur 33
Immigration – Luxembourg, évolution
Affichage
Luxembourg
Union européenne
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : Eurostat. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Luxembourg | Union européenne |
|---|---|---|
| 2024 | 25 725 immigrants | 5 684 984 immigrantsip (valeur imputée par Eurostat ou d'autres organismes destinataires, provisoire) |
| 2023 | 26 964 immigrants | 6 011 360 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2022 | 31 433 immigrants | 6 997 284 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2021 | 25 335 immigrants | 4 132 213 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2020 | 22 490 immigrants | 3 279 673 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2019 | 26 668 immigrants | 4 206 293 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2018 | 24 644 immigrants | 3 936 055 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2017 | 24 379 immigrants | 3 766 413 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2016 | 22 888 immigrants | 3 735 536 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2015 | 23 803 immigrants | 4 097 244 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2014 | 22 332 immigrants | 3 187 841 immigrantsep (estimé, provisoire) |
| 2013 | 21 098 immigrants | 2 901 962 immigrantsbep (rupture de série, estimé, provisoire) |
| 2012 | 20 478 immigrants | – |
| 2011 | 20 268 immigrants | – |
| 2010 | 16 962 immigrants | – |
| 2009 | 15 751 immigrants | – |
| 2008 | 17 758 immigrants | – |
| 2007 | 16 675 immigrants | – |
| 2006 | 14 352 immigrants | – |
| 2005 | 14 397 immigrants | – |
| 2004 | 12 872 immigrants | – |
| 2003 | 13 158 immigrants | – |
| 2002 | 12 101 immigrants | – |
| 2001 | 12 135 immigrants | – |
| 2000 | 11 765 immigrants | – |
Annotations: bep rupture de série, estimé, provisoire; ep estimé, provisoire; ip valeur imputée par Eurostat ou d'autres organismes destinataires, provisoire . Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée.
En bref
- Soit une variation de −4,6 % par rapport à 26 964 immigrants en 2023.
- Depuis 2014, où il était de 22 332 immigrants, le chiffre a varié de +15,2 %.
- Parmi les 33 pays disposant de données pour 2024, Luxembourg se classe 26e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Union européenne, 2024 : 5 684 984 immigrants.
Plus pour Luxembourg
Toutes les statistiques pour Luxembourg
Émigration
16 444 émigrants
2024 · Eurostat
Acquisitions de nationalité
5 892 personnes
2024 · Eurostat
Migration nette
5 237 personnes
2025 · World Bank
Primo-demandeurs d'asile
1 770 demandeurs
2025 · Eurostat
Taux de migration nette
10,1 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Solde migratoire, estimations et projections
8,9 pour 1 000 personnes
2023 · UN Population Division