Migración neta – Luxemburgo
Migración neta, Luxemburgo: 5.237 personas (2025). El valor de 2025 es el más bajo desde 2004.
Luxemburgo, 2025
5.237
Variación respecto a 2024
−7,8 %
Unión Europea, 2025
-317.019 personas
Posición en 2025
52.º de 217
Migración neta – Luxemburgo, evolución
Ver
Luxemburgo
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Luxemburgo | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | 5.237 personas | -317.019 personas |
| 2024 | 5.677 personas | 194.612 personas |
| 2023 | 5.905 personas | 1.304.104 personas |
| 2022 | 13.194 personas | 4.206.655 personas |
| 2021 | 8.724 personas | 1.023.760 personas |
| 2020 | 6.967 personas | 1.066.639 personas |
| 2019 | 10.503 personas | 1.415.454 personas |
| 2018 | 10.145 personas | 1.355.231 personas |
| 2017 | 9.643 personas | 1.145.236 personas |
| 2016 | 12.760 personas | 1.025.819 personas |
| 2015 | 11.377 personas | 1.510.501 personas |
| 2014 | 11.217 personas | 777.635 personas |
| 2013 | 10.535 personas | 559.014 personas |
| 2012 | 10.273 personas | 414.115 personas |
| 2011 | 10.918 personas | 609.533 personas |
| 2010 | 7.909 personas | 656.784 personas |
| 2009 | 6.855 personas | 627.112 personas |
| 2008 | 7.969 personas | 1.020.991 personas |
| 2007 | 6.244 personas | 1.481.382 personas |
| 2006 | 5.557 personas | 610.067 personas |
| 2005 | 6.310 personas | 1.220.827 personas |
| 2004 | 4.566 personas | 1.430.224 personas |
| 2003 | 5.581 personas | 1.583.811 personas |
| 2002 | 2.759 personas | 1.523.588 personas |
| 2001 | 3.427 personas | 902.221 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −7,8 % respecto a 5.677 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 11.377 personas, la cifra ha variado −54,0 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Luxemburgo está en el 52.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Unión Europea, 2025: -317.019 personas.
Más sobre Luxemburgo
Todas las estadísticas de Luxemburgo
Inmigración
25.725 inmigrantes
2024 · Eurostat
Emigración
16.444 emigrantes
2024 · Eurostat
Población migrante internacional
51,2 %
2024 · World Bank
Adquisiciones de nacionalidad
5.892 personas
2024 · Eurostat
Solicitantes de asilo por primera vez
1.770 solicitantes
2025 · Eurostat
Tasa de migración neta
10,1 por cada 1000 habitantes
2025 · Eurostat