Population – Géorgie
Population, Géorgie : 3 935 766 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée depuis 2003.
Géorgie, 2025
3 935 766
Variation depuis 2024
+3,2 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
129e sur 217
Population – Géorgie, évolution
Affichage
Géorgie
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Géorgie | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 3 935 766 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 3 812 518 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 3 715 483 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 3 712 502 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 3 708 610 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 3 722 716 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 3 720 161 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 3 726 549 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 3 728 004 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 3 727 505 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 3 725 276 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 3 719 414 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 3 717 668 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 3 728 874 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 3 756 441 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 3 786 695 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 3 814 419 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 3 848 449 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 3 860 158 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 3 880 347 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 3 902 469 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 3 927 340 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 3 951 736 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 3 978 515 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 4 014 373 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +3,2 % par rapport à 3 812 518 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 3 725 276 personnes, le chiffre a varié de +5,7 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Géorgie se classe 129e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Géorgie
Toutes les statistiques pour Géorgie
Population au 1er janvier
3 704 506 personnes
2025 · Eurostat
Croissance démographique
3,18 %
2025 · World Bank
Population par âge et sexe
3 704 506 personnes
2025 · Eurostat
Taux brut de natalité
9,9 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Taux brut de mortalité
11,6 pour 1 000 habitants
2025 · Eurostat
Indicateur conjoncturel de fécondité
1,69 enfants par femme
2024 · Eurostat