Population – Mongolie
Population, Mongolie : 3 568 978 personnes (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Mongolie, 2025
3 568 978
Variation depuis 2024
+1,3 %
Monde, 2025
8 215 424 893 personnes
Position en 2025
132e sur 217
Population – Mongolie, évolution
Affichage
Mongolie
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Personnes. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Mongolie | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 3 568 978 personnes | 8 215 424 893 personnes |
| 2024 | 3 524 788 personnes | 8 140 897 523 personnes |
| 2023 | 3 481 145 personnes | 8 062 923 417 personnes |
| 2022 | 3 433 748 personnes | 7 988 550 201 personnes |
| 2021 | 3 383 741 personnes | 7 919 567 995 personnes |
| 2020 | 3 327 204 personnes | 7 853 863 139 personnes |
| 2019 | 3 267 673 personnes | 7 777 162 476 personnes |
| 2018 | 3 208 189 personnes | 7 696 159 728 personnes |
| 2017 | 3 148 917 personnes | 7 613 788 655 personnes |
| 2016 | 3 088 856 personnes | 7 528 221 579 personnes |
| 2015 | 3 026 864 personnes | 7 441 084 771 personnes |
| 2014 | 2 963 113 personnes | 7 353 532 223 personnes |
| 2013 | 2 899 011 personnes | 7 265 404 737 personnes |
| 2012 | 2 839 705 personnes | 7 176 482 165 personnes |
| 2011 | 2 786 317 personnes | 7 086 704 141 personnes |
| 2010 | 2 738 622 personnes | 7 000 860 073 personnes |
| 2009 | 2 691 115 personnes | 6 916 168 196 personnes |
| 2008 | 2 643 201 personnes | 6 830 080 867 personnes |
| 2007 | 2 601 850 personnes | 6 744 049 498 personnes |
| 2006 | 2 567 168 personnes | 6 659 536 021 personnes |
| 2005 | 2 536 407 personnes | 6 575 410 029 personnes |
| 2004 | 2 508 412 personnes | 6 492 354 627 personnes |
| 2003 | 2 480 374 personnes | 6 409 352 386 personnes |
| 2002 | 2 449 027 personnes | 6 327 171 255 personnes |
| 2001 | 2 417 751 personnes | 6 244 739 668 personnes |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +1,3 % par rapport à 3 524 788 personnes en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 3 026 864 personnes, le chiffre a varié de +17,9 %.
- Parmi les 217 pays disposant de données pour 2025, Mongolie se classe 132e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 8 215 424 893 personnes.
Plus pour Mongolie
Toutes les statistiques pour Mongolie
Croissance démographique
1,25 %
2025 · World Bank
Population, estimations et projections
3 431 932 personnes
2023 · UN Population Division
Âge médian, estimations et projections
26,8 années
2023 · UN Population Division
Indice de fécondité, estimations et projections
2,69 enfants par femme
2023 · UN Population Division
Croissance de la population, estimations et projections
1,30 %
2023 · UN Population Division
Population de 65 ans ou plus
5,4 %
2025 · World Bank