PIB en dollars – Brésil
PIB en dollars, Brésil : 2,28 billions US$ (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée depuis 2014.
Brésil, 2025
2,28 billions US$
Variation depuis 2024
+4,3 %
Monde, 2025
118,35 billions US$
Position en 2025
11e sur 186
PIB en dollars – Brésil, évolution
Affichage
Brésil
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Brésil | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 2,28 billions US$ | 118,35 billions US$ |
| 2024 | 2,19 billions US$ | 111,67 billions US$ |
| 2023 | 2,19 billions US$ | 107,35 billions US$ |
| 2022 | 1,95 billions US$ | 102,86 billions US$ |
| 2021 | 1,67 billions US$ | 98,78 billions US$ |
| 2020 | 1,48 billions US$ | 86,39 billions US$ |
| 2019 | 1,87 billions US$ | 88,80 billions US$ |
| 2018 | 1,92 billions US$ | 87,31 billions US$ |
| 2017 | 2,06 billions US$ | 82,11 billions US$ |
| 2016 | 1,80 billions US$ | 77,08 billions US$ |
| 2015 | 1,80 billions US$ | 75,84 billions US$ |
| 2014 | 2,46 billions US$ | 80,24 billions US$ |
| 2013 | 2,47 billions US$ | 78,17 billions US$ |
| 2012 | 2,47 billions US$ | 76,06 billions US$ |
| 2011 | 2,62 billions US$ | 74,39 billions US$ |
| 2010 | 2,21 billions US$ | 66,89 billions US$ |
| 2009 | 1,67 billions US$ | 61,05 billions US$ |
| 2008 | 1,70 billions US$ | 64,38 billions US$ |
| 2007 | 1,40 billions US$ | 58,57 billions US$ |
| 2006 | 1,11 billions US$ | 51,97 billions US$ |
| 2005 | 891,6 milliards US$ | 47,94 billions US$ |
| 2004 | 669,3 milliards US$ | 44,26 billions US$ |
| 2003 | 558,2 milliards US$ | 39,29 billions US$ |
| 2002 | 509,8 milliards US$ | 35,05 billions US$ |
| 2001 | 560,0 milliards US$ | 33,75 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +4,3 % par rapport à 2,19 billions US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 1,80 billions US$, le chiffre a varié de +26,5 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Brésil se classe 11e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 118,35 billions US$.
Plus pour Brésil
Toutes les statistiques pour Brésil
PIB par habitant en dollars des États-Unis
10 713 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
2,3 %
2025 · World Bank
PIB par habitant, PPA
20 025 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
10 550 US$ par habitant
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
59,7 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
17,1 %
2025 · World Bank