PIB par habitant en dollars des États-Unis – Brésil
PIB par habitant en dollars des États-Unis, Brésil : 10 713 US$ par habitant (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée depuis 2014.
Brésil, 2025
10 713 US$
Variation depuis 2024
+3,9 %
Monde, 2025
14 406 US$ par habitant
Position en 2025
80e sur 186
PIB par habitant en dollars des États-Unis – Brésil, évolution
Affichage
Brésil
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants par habitant. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Brésil | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 10 713 US$ par habitant | 14 406 US$ par habitant |
| 2024 | 10 311 US$ par habitant | 13 717 US$ par habitant |
| 2023 | 10 378 US$ par habitant | 13 314 US$ par habitant |
| 2022 | 9 281 US$ par habitant | 12 876 US$ par habitant |
| 2021 | 7 973 US$ par habitant | 12 473 US$ par habitant |
| 2020 | 7 074 US$ par habitant | 10 999 US$ par habitant |
| 2019 | 9 030 US$ par habitant | 11 418 US$ par habitant |
| 2018 | 9 301 US$ par habitant | 11 345 US$ par habitant |
| 2017 | 10 081 US$ par habitant | 10 784 US$ par habitant |
| 2016 | 8 836 US$ par habitant | 10 239 US$ par habitant |
| 2015 | 8 936 US$ par habitant | 10 192 US$ par habitant |
| 2014 | 12 275 US$ par habitant | 10 912 US$ par habitant |
| 2013 | 12 459 US$ par habitant | 10 759 US$ par habitant |
| 2012 | 12 522 US$ par habitant | 10 598 US$ par habitant |
| 2011 | 13 397 US$ par habitant | 10 497 US$ par habitant |
| 2010 | 11 403 US$ par habitant | 9 555 US$ par habitant |
| 2009 | 8 679 US$ par habitant | 8 827 US$ par habitant |
| 2008 | 8 908 US$ par habitant | 9 426 US$ par habitant |
| 2007 | 7 410 US$ par habitant | 8 685 US$ par habitant |
| 2006 | 5 934 US$ par habitant | 7 803 US$ par habitant |
| 2005 | 4 828 US$ par habitant | 7 291 US$ par habitant |
| 2004 | 3 664 US$ par habitant | 6 818 US$ par habitant |
| 2003 | 3 091 US$ par habitant | 6 130 US$ par habitant |
| 2002 | 2 856 US$ par habitant | 5 539 US$ par habitant |
| 2001 | 3 176 US$ par habitant | 5 404 US$ par habitant |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +3,9 % par rapport à 10 311 US$ par habitant en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 8 936 US$ par habitant, le chiffre a varié de +19,9 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Brésil se classe 80e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 14 406 US$ par habitant.
Plus pour Brésil
Toutes les statistiques pour Brésil
PIB par habitant, PPA
20 025 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
10 550 US$ par habitant
2025 · World Bank
PIB en dollars
2,28 billions US$
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
2,3 %
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
59,7 %
2025 · World Bank
Investissement en % du PIB
17,1 %
2025 · World Bank