PIB en dollars – Canada
PIB en dollars, Canada : 2,32 billions US$ (2025). La valeur de 2025 est la plus élevée de la série, qui commence en 1960.
Canada, 2025
2,32 billions US$
Variation depuis 2024
+2,2 %
Monde, 2025
118,35 billions US$
Position en 2025
10e sur 186
PIB en dollars – Canada, évolution
Affichage
Canada
Monde
×
Le graphique se charge quand vous y arrivez. Le tableau ci-dessous montre les mêmes données.
Le graphique montre un calcul fait à partir des valeurs publiées. Le tableau ci-dessous garde les valeurs publiées.
Dollars des États-Unis courants. Source : World Bank, World Development Indicators. Les trous signalent l'absence de valeur publiée ; les points ne sont pas reliés à travers les années manquantes.
| Période | Canada | Monde |
|---|---|---|
| 2025 | 2,32 billions US$ | 118,35 billions US$ |
| 2024 | 2,27 billions US$ | 111,67 billions US$ |
| 2023 | 2,20 billions US$ | 107,35 billions US$ |
| 2022 | 2,20 billions US$ | 102,86 billions US$ |
| 2021 | 2,02 billions US$ | 98,78 billions US$ |
| 2020 | 1,66 billions US$ | 86,39 billions US$ |
| 2019 | 1,74 billions US$ | 88,80 billions US$ |
| 2018 | 1,73 billions US$ | 87,31 billions US$ |
| 2017 | 1,65 billions US$ | 82,11 billions US$ |
| 2016 | 1,53 billions US$ | 77,08 billions US$ |
| 2015 | 1,56 billions US$ | 75,84 billions US$ |
| 2014 | 1,81 billions US$ | 80,24 billions US$ |
| 2013 | 1,85 billions US$ | 78,17 billions US$ |
| 2012 | 1,83 billions US$ | 76,06 billions US$ |
| 2011 | 1,79 billions US$ | 74,39 billions US$ |
| 2010 | 1,62 billions US$ | 66,89 billions US$ |
| 2009 | 1,37 billions US$ | 61,05 billions US$ |
| 2008 | 1,55 billions US$ | 64,38 billions US$ |
| 2007 | 1,47 billions US$ | 58,57 billions US$ |
| 2006 | 1,32 billions US$ | 51,97 billions US$ |
| 2005 | 1,17 billions US$ | 47,94 billions US$ |
| 2004 | 1,03 billions US$ | 44,26 billions US$ |
| 2003 | 895,5 milliards US$ | 39,29 billions US$ |
| 2002 | 760,7 milliards US$ | 35,05 billions US$ |
| 2001 | 739,0 milliards US$ | 33,75 billions US$ |
Un tiret signifie qu'aucune valeur n'a été publiée pour cette période.
En bref
- Soit une variation de +2,2 % par rapport à 2,27 billions US$ en 2024.
- Depuis 2015, où il était de 1,56 billions US$, le chiffre a varié de +49,0 %.
- Parmi les 186 pays disposant de données pour 2025, Canada se classe 10e, de la valeur la plus élevée à la plus basse.
- Monde, 2025 : 118,35 billions US$.
Plus pour Canada
Toutes les statistiques pour Canada
PIB par habitant en dollars des États-Unis
55 698 US$ par habitant
2025 · World Bank
Croissance réelle du PIB
1,7 %
2025 · World Bank
PIB par habitant, PPA
57 990 Int$ par habitant
2025 · World Bank
RNB par habitant, méthode Atlas
56 420 US$ par habitant
2025 · World Bank
Part des services dans le PIB
64,1 %
2022 · World Bank
Investissement en % du PIB
23,2 %
2025 · World Bank