Población – Guyane
Población, Guyane: 297.455 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2000.
El último valor lleva la marca de la fuente «Provisional».
Guyane, 2025
297.455p (Provisional)
Variación respecto a 2024
+0,4 %
Francia, 2025
68.882.600 personasp (Provisional)
Posición en 2025
283.º de 295
Población – Guyane, evolución
Ver
Guyane
Francia
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Guyane | Francia |
|---|---|---|
| 2025 | 297.455 personasp (provisional) | 68.882.600 personasp (provisional) |
| 2024 | 296.151 personasp (provisional) | 68.669.303 personasp (provisional) |
| 2023 | 290.110 personasp (provisional) | 68.277.210 personasp (provisional) |
| 2022 | 288.382 personas | 68.091.703 personas |
| 2021 | 286.618 personas | 67.728.568 personas |
| 2020 | 285.133 personas | 67.473.651 personas |
| 2019 | 281.678 personas | 67.290.471 personas |
| 2018 | 276.128 personas | 67.026.224 personas |
| 2017 | 268.700 personas | 66.809.816 personas |
| 2016 | 269.352 personas | 66.638.391 personas |
| 2015 | 259.865 personas | 66.458.153 personas |
| 2014 | 252.338 personas | 66.165.980 personas |
| 2013 | 244.118 personas | 65.600.350 personas |
| 2012 | 239.648 personas | 65.276.983 personas |
| 2011 | 237.549 personas | 64.978.721 personas |
| 2010 | 229.040 personas | 64.658.856 personas |
| 2009 | 224.469 personas | 64.350.226 personas |
| 2008 | 219.266 personas | 64.007.193 personas |
| 2007 | 213.031 personas | 63.645.065 personas |
| 2006 | 205.954 personas | 63.229.635 personas |
| 2005 | 199.206 personas | 62.772.870 personas |
| 2004 | 193.167 personas | 62.292.241 personas |
| 2003 | 184.792 personas | 61.864.088 personas |
| 2002 | 176.638 personas | 61.424.036 personas |
| 2001 | 168.614 personas | 60.979.315 personas |
Notas de la fuente: p provisional . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,4 % respecto a 296.151 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 259.865 personas, la cifra ha variado +14,5 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Guyane está en el 283.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Francia, 2025: 68.882.600 personas.