Población – Prov. Luxembourg
Población, Prov. Luxembourg: 299.812 personas (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 2000. La fuente señala una ruptura de la serie en este intervalo, por lo que los valores anteriores y posteriores pueden no ser del todo comparables.
Prov. Luxembourg, 2025
299.812
Variación respecto a 2024
+0,4 %
Bélgica, 2025
11.883.495 personas
Posición en 2025
282.º de 295
Población – Prov. Luxembourg, evolución
Ver
Prov. Luxembourg
Bélgica
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: Eurostat. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Prov. Luxembourg | Bélgica |
|---|---|---|
| 2025 | 299.812 personas | 11.883.495 personas |
| 2024 | 298.691 personas | 11.817.096 personas |
| 2023 | 297.654 personas | 11.742.796 personas |
| 2022 | 294.400 personas | 11.617.623 personas |
| 2021 | 291.730 personas | 11.554.767 personas |
| 2020 | 289.606 personas | 11.522.440 personas |
| 2019 | 286.685 personas | 11.455.519 personas |
| 2018 | 285.010 personas | 11.398.589 personas |
| 2017 | 284.617 personas | 11.351.727 personas |
| 2016 | 283.257 personas | 11.311.117 personas |
| 2015 | 280.261 personas | 11.237.274 personas |
| 2014 | 278.219 personas | 11.180.840 personas |
| 2013 | 277.690 personas | 11.137.974 personas |
| 2012 | 275.713 personasb (ruptura de serie) | 11.075.889 personasb (ruptura de serie) |
| 2011 | 273.205 personasb (ruptura de serie) | 11.000.638 personasb (ruptura de serie) |
| 2010 | 269.023 personas | 10.839.905 personas |
| 2009 | 266.950 personas | 10.753.080 personas |
| 2008 | 264.084 personas | 10.666.866 personas |
| 2007 | 261.178 personas | 10.584.534 personas |
| 2006 | 258.547 personas | 10.511.382 personas |
| 2005 | 256.004 personas | 10.445.852 personas |
| 2004 | 254.120 personas | 10.396.421 personas |
| 2003 | 252.295 personas | 10.355.844 personas |
| 2002 | 250.406 personas | 10.309.725 personas |
| 2001 | 248.750 personas | 10.263.414 personas |
Notas de la fuente: b ruptura de serie . Un guion significa que no se publicó ningún valor.
En resumen
- Supone una variación de +0,4 % respecto a 298.691 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 280.261 personas, la cifra ha variado +7,0 %.
- Entre las 295 regiones con datos para 2025, Prov. Luxembourg está en el 282.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Bélgica, 2025: 11.883.495 personas.