Consumo de los hogares por persona – Tonga
Consumo de los hogares por persona, Tonga: 4.874 US$ por persona (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 1994.
Tonga, 2024
4.874 US$
Variación respecto a 2023
+1,7 %
Mundo, 2024
6.801 US$ por persona
Posición en 2024
74.º de 159
Consumo de los hogares por persona – Tonga, evolución
Ver
Tonga
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses constantes de 2015 por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Tonga | Mundo |
|---|---|---|
| 2024 | 4.874 US$ por persona | 6.801 US$ por persona |
| 2023 | 4.793 US$ por persona | 6.665 US$ por persona |
| 2022 | 4.402 US$ por persona | 6.500 US$ por persona |
| 2021 | 4.142 US$ por persona | 6.299 US$ por persona |
| 2020 | 4.613 US$ por persona | 5.906 US$ por persona |
| 2019 | 4.748 US$ por persona | 6.245 US$ por persona |
| 2018 | 4.669 US$ por persona | 6.158 US$ por persona |
| 2017 | 4.492 US$ por persona | 6.030 US$ por persona |
| 2016 | 4.442 US$ por persona | 5.891 US$ por persona |
| 2015 | 4.151 US$ por persona | 5.783 US$ por persona |
| 2014 | 3.841 US$ por persona | 5.676 US$ por persona |
| 2013 | 3.751 US$ por persona | 5.579 US$ por persona |
| 2012 | 3.587 US$ por persona | 5.498 US$ por persona |
| 2011 | 3.629 US$ por persona | 5.434 US$ por persona |
| 2010 | 3.544 US$ por persona | 5.330 US$ por persona |
| 2009 | 3.761 US$ por persona | 5.220 US$ por persona |
| 2008 | 3.774 US$ por persona | 5.296 US$ por persona |
| 2007 | 3.670 US$ por persona | 5.267 US$ por persona |
| 2006 | 3.687 US$ por persona | 5.126 US$ por persona |
| 2005 | 3.557 US$ por persona | 5.007 US$ por persona |
| 2004 | 3.684 US$ por persona | 4.879 US$ por persona |
| 2003 | 3.792 US$ por persona | 4.763 US$ por persona |
| 2002 | 3.724 US$ por persona | 4.693 US$ por persona |
| 2001 | 3.471 US$ por persona | 4.634 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +1,7 % respecto a 4.793 US$ por persona en 2023.
- Desde 2014, cuando era 3.841 US$ por persona, la cifra ha variado +26,9 %.
- Entre los 159 países con datos para 2024, Tonga está en el 74.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2024: 6.801 US$ por persona.
Más sobre Tonga
Todas las estadísticas de Tonga
PIB per cápita, PPA
7.413 Int$ por persona
2025 · World Bank
PIB en dólares
679.218.219 US$
2025 · World Bank
PIB per cápita en dólares estadounidenses
6.547 US$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
6.840 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
2,8 %
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
49,5 %
2024 · World Bank