RNB per cápita, método Atlas – Tonga
RNB per cápita, método Atlas, Tonga: 6.840 US$ por persona (2025). El valor de 2025 es el más alto de la serie, que empieza en 1983.
Tonga, 2025
6.840 US$
Variación respecto a 2024
+9,1 %
Mundo, 2025
14.244 US$ por persona
Posición en 2025
96.º de 182
RNB per cápita, método Atlas – Tonga, evolución
Ver
Tonga
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses corrientes por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Tonga | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 6.840 US$ por persona | 14.244 US$ por persona |
| 2024 | 6.270 US$ por persona | 13.433 US$ por persona |
| 2023 | 5.910 US$ por persona | 13.336 US$ por persona |
| 2022 | 5.390 US$ por persona | 13.010 US$ por persona |
| 2021 | 5.240 US$ por persona | 12.213 US$ por persona |
| 2020 | 5.210 US$ por persona | 11.106 US$ por persona |
| 2019 | 4.980 US$ por persona | 11.554 US$ por persona |
| 2018 | 4.650 US$ por persona | 11.128 US$ por persona |
| 2017 | 4.450 US$ por persona | 10.423 US$ por persona |
| 2016 | 4.280 US$ por persona | 10.349 US$ por persona |
| 2015 | 4.220 US$ por persona | 10.605 US$ por persona |
| 2014 | 4.360 US$ por persona | 10.959 US$ por persona |
| 2013 | 4.330 US$ por persona | 10.848 US$ por persona |
| 2012 | 4.130 US$ por persona | 10.481 US$ por persona |
| 2011 | 3.660 US$ por persona | 9.897 US$ por persona |
| 2010 | 3.270 US$ por persona | 9.413 US$ por persona |
| 2009 | 3.090 US$ por persona | 8.975 US$ por persona |
| 2008 | 3.130 US$ por persona | 8.941 US$ por persona |
| 2007 | 2.720 US$ por persona | 8.352 US$ por persona |
| 2006 | 2.560 US$ por persona | 7.843 US$ por persona |
| 2005 | 2.290 US$ por persona | 7.363 US$ por persona |
| 2004 | 2.050 US$ por persona | 6.647 US$ por persona |
| 2003 | 1.870 US$ por persona | 5.834 US$ por persona |
| 2002 | 1.890 US$ por persona | 5.440 US$ por persona |
| 2001 | 1.920 US$ por persona | 5.486 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +9,1 % respecto a 6.270 US$ por persona en 2024.
- Desde 2015, cuando era 4.220 US$ por persona, la cifra ha variado +62,1 %.
- Entre los 182 países con datos para 2025, Tonga está en el 96.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 14.244 US$ por persona.
Más sobre Tonga
Todas las estadísticas de Tonga
PIB per cápita en dólares estadounidenses
6.547 US$ por persona
2025 · World Bank
PIB en dólares
679.218.219 US$
2025 · World Bank
PIB per cápita, PPA
7.413 Int$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
2,8 %
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
49,5 %
2024 · World Bank
Inversión en % del PIB
26,4 %
2024 · World Bank