Consumo de los hogares por persona – Mundo
Consumo de los hogares por persona, Mundo: 6.801 US$ por persona (2024). El valor de 2024 es el más alto de la serie, que empieza en 1970.
Mundo es un agregado: Todas las economías cubiertas por el Banco Mundial. El valor es el agregado publicado por World Bank, no una media calculada en este sitio.
Mundo, 2024
6.801 US$
Variación respecto a 2023
+2,0 %
Unión Europea, 2024
18.494 US$ por persona
Consumo de los hogares por persona – Mundo, evolución
Ver
Mundo
Unión Europea
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Dólares estadounidenses constantes de 2015 por persona. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Mundo | Unión Europea |
|---|---|---|
| 2025 | – | 18.817 US$ por persona |
| 2024 | 6.801 US$ por persona | 18.494 US$ por persona |
| 2023 | 6.665 US$ por persona | 18.256 US$ por persona |
| 2022 | 6.500 US$ por persona | 18.262 US$ por persona |
| 2021 | 6.299 US$ por persona | 17.433 US$ por persona |
| 2020 | 5.906 US$ por persona | 16.610 US$ por persona |
| 2019 | 6.245 US$ por persona | 17.877 US$ por persona |
| 2018 | 6.158 US$ por persona | 17.646 US$ por persona |
| 2017 | 6.030 US$ por persona | 17.354 US$ por persona |
| 2016 | 5.891 US$ por persona | 17.001 US$ por persona |
| 2015 | 5.783 US$ por persona | 16.687 US$ por persona |
| 2014 | 5.676 US$ por persona | 16.348 US$ por persona |
| 2013 | 5.579 US$ por persona | 16.183 US$ por persona |
| 2012 | 5.498 US$ por persona | 16.290 US$ por persona |
| 2011 | 5.434 US$ por persona | 16.462 US$ por persona |
| 2010 | 5.330 US$ por persona | 16.385 US$ por persona |
| 2009 | 5.220 US$ por persona | 16.251 US$ por persona |
| 2008 | 5.296 US$ por persona | 16.451 US$ por persona |
| 2007 | 5.267 US$ por persona | 16.417 US$ por persona |
| 2006 | 5.126 US$ por persona | 16.116 US$ por persona |
| 2005 | 5.007 US$ por persona | 15.789 US$ por persona |
| 2004 | 4.879 US$ por persona | 15.499 US$ por persona |
| 2003 | 4.763 US$ por persona | 15.243 US$ por persona |
| 2002 | 4.693 US$ por persona | 15.073 US$ por persona |
| 2001 | 4.634 US$ por persona | 14.911 US$ por persona |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de +2,0 % respecto a 6.665 US$ por persona en 2023.
- Desde 2014, cuando era 5.676 US$ por persona, la cifra ha variado +19,8 %.
- Unión Europea, 2024: 18.494 US$ por persona.
Más sobre Mundo
Todas las estadísticas de Mundo
PIB per cápita, PPA
21.914 Int$ por persona
2025 · World Bank
PIB en dólares
118,35 billones US$
2025 · World Bank
PIB per cápita en dólares estadounidenses
14.406 US$ por persona
2025 · World Bank
RNB per cápita, método Atlas
14.244 US$ por persona
2025 · World Bank
Crecimiento real del PIB
2,9 %
2025 · World Bank
Peso de los servicios en el PIB
63,3 %
2024 · World Bank