Población – Rusia
Población, Rusia: 143.513.328 personas (2025). El valor de 2025 es el más bajo desde 2012.
Rusia, 2025
143.513.328
Variación respecto a 2024
−0,1 %
Mundo, 2025
8.215.424.893 personas
Posición en 2025
9.º de 217
Población – Rusia, evolución
Ver
Rusia
Mundo
×
El gráfico se carga al desplazarse hasta él. La tabla de abajo muestra los mismos datos.
El gráfico muestra un cálculo a partir de los valores publicados. La tabla de abajo conserva los valores publicados.
Personas. Fuente: World Bank, World Development Indicators. Los huecos indican que no hay valor publicado; los puntos no se unen a través de los años que faltan.
| Periodo | Rusia | Mundo |
|---|---|---|
| 2025 | 143.513.328 personas | 8.215.424.893 personas |
| 2024 | 143.669.648 personas | 8.140.897.523 personas |
| 2023 | 143.826.130 personas | 8.062.923.417 personas |
| 2022 | 144.236.933 personas | 7.988.550.201 personas |
| 2021 | 144.746.762 personas | 7.919.567.995 personas |
| 2020 | 145.245.148 personas | 7.853.863.139 personas |
| 2019 | 145.453.291 personas | 7.777.162.476 personas |
| 2018 | 145.398.106 personas | 7.696.159.728 personas |
| 2017 | 145.293.260 personas | 7.613.788.655 personas |
| 2016 | 145.015.460 personas | 7.528.221.579 personas |
| 2015 | 144.640.716 personas | 7.441.084.771 personas |
| 2014 | 144.237.223 personas | 7.353.532.223 personas |
| 2013 | 143.805.638 personas | 7.265.404.737 personas |
| 2012 | 143.378.447 personas | 7.176.482.165 personas |
| 2011 | 143.018.195 personas | 7.086.704.141 personas |
| 2010 | 142.849.468 personas | 7.000.860.073 personas |
| 2009 | 142.785.348 personas | 6.916.168.196 personas |
| 2008 | 142.742.366 personas | 6.830.080.867 personas |
| 2007 | 142.805.114 personas | 6.744.049.498 personas |
| 2006 | 143.049.637 personas | 6.659.536.021 personas |
| 2005 | 143.518.814 personas | 6.575.410.029 personas |
| 2004 | 144.067.316 personas | 6.492.354.627 personas |
| 2003 | 144.648.618 personas | 6.409.352.386 personas |
| 2002 | 145.306.497 personas | 6.327.171.255 personas |
| 2001 | 145.976.482 personas | 6.244.739.668 personas |
Un guion significa que no se publicó ningún valor para ese periodo.
En resumen
- Supone una variación de −0,1 % respecto a 143.669.648 personas en 2024.
- Desde 2015, cuando era 144.640.716 personas, la cifra ha variado −0,8 %.
- Entre los 217 países con datos para 2025, Rusia está en el 9.º puesto, del valor más alto al más bajo.
- Mundo, 2025: 8.215.424.893 personas.
Más sobre Rusia
Todas las estadísticas de Rusia
Población a 1 de enero
143.666.931 personas
2014 · Eurostat
Crecimiento de la población
-0,11 %
2025 · World Bank
Población por edad y sexo
143.666.931 personas
2014 · Eurostat
Tasa bruta de natalidad
12,6 por cada 1000 habitantes
2011 · Eurostat
Tasa bruta de mortalidad
13,5 por cada 1000 habitantes
2011 · Eurostat
Tasa global de fecundidad
1,57 hijos por mujer
2010 · Eurostat