Bevölkerung – Russland
Bevölkerung, Russland: 143.513.328 Personen (2025). Der Wert für 2025 ist der niedrigste seit 2012.
Russland, 2025
143.513.328
Veränderung gegenüber 2024
−0,1 %
Welt, 2025
8.215.424.893 Personen
Platz, 2025
9. von 217
Bevölkerung – Russland im Zeitverlauf
Ansicht
Russland
Welt
×
Das Diagramm lädt, wenn Sie dorthin scrollen. Die Tabelle unten zeigt dieselben Daten.
Das Diagramm zeigt eine Berechnung aus den veröffentlichten Werten. Die Tabelle darunter enthält die veröffentlichten Werte.
Personen. Quelle: World Bank, World Development Indicators. Lücken bedeuten, dass kein Wert veröffentlicht wurde; über fehlende Jahre hinweg werden Punkte nicht verbunden.
| Zeitraum | Russland | Welt |
|---|---|---|
| 2025 | 143.513.328 Personen | 8.215.424.893 Personen |
| 2024 | 143.669.648 Personen | 8.140.897.523 Personen |
| 2023 | 143.826.130 Personen | 8.062.923.417 Personen |
| 2022 | 144.236.933 Personen | 7.988.550.201 Personen |
| 2021 | 144.746.762 Personen | 7.919.567.995 Personen |
| 2020 | 145.245.148 Personen | 7.853.863.139 Personen |
| 2019 | 145.453.291 Personen | 7.777.162.476 Personen |
| 2018 | 145.398.106 Personen | 7.696.159.728 Personen |
| 2017 | 145.293.260 Personen | 7.613.788.655 Personen |
| 2016 | 145.015.460 Personen | 7.528.221.579 Personen |
| 2015 | 144.640.716 Personen | 7.441.084.771 Personen |
| 2014 | 144.237.223 Personen | 7.353.532.223 Personen |
| 2013 | 143.805.638 Personen | 7.265.404.737 Personen |
| 2012 | 143.378.447 Personen | 7.176.482.165 Personen |
| 2011 | 143.018.195 Personen | 7.086.704.141 Personen |
| 2010 | 142.849.468 Personen | 7.000.860.073 Personen |
| 2009 | 142.785.348 Personen | 6.916.168.196 Personen |
| 2008 | 142.742.366 Personen | 6.830.080.867 Personen |
| 2007 | 142.805.114 Personen | 6.744.049.498 Personen |
| 2006 | 143.049.637 Personen | 6.659.536.021 Personen |
| 2005 | 143.518.814 Personen | 6.575.410.029 Personen |
| 2004 | 144.067.316 Personen | 6.492.354.627 Personen |
| 2003 | 144.648.618 Personen | 6.409.352.386 Personen |
| 2002 | 145.306.497 Personen | 6.327.171.255 Personen |
| 2001 | 145.976.482 Personen | 6.244.739.668 Personen |
Ein Strich bedeutet, dass für diesen Zeitraum kein Wert veröffentlicht wurde.
Kurz gesagt
- Das ist eine Veränderung um −0,1 % gegenüber 143.669.648 Personen im Zeitraum 2024.
- Seit 2015, als der Wert 144.640.716 Personen betrug, hat er sich um −0,8 % verändert.
- Unter den 217 Ländern mit Daten für 2025 liegt Russland auf Platz 9., vom höchsten zum niedrigsten Wert.
- Welt, 2025: 8.215.424.893 Personen.
Mehr zu Russland
Alle Statistiken für Russland
Bevölkerung am 1. Januar
143.666.931 Personen
2014 · Eurostat
Bevölkerungswachstum
-0,11 %
2025 · World Bank
Bevölkerung nach Alter und Geschlecht
143.666.931 Personen
2014 · Eurostat
Rohe Geburtenrate
12,6 je 1000 Einwohner
2011 · Eurostat
Rohe Sterberate
13,5 je 1000 Einwohner
2011 · Eurostat
Zusammengefasste Geburtenziffer
1,57 Kinder je Frau
2010 · Eurostat